投手/右投・右打/2022年度
小松式ドネーション
1.9
成績
防御率
8.53
登板
3
先発
1
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
1
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.000
投球回
6.1
対戦打者
33
被安打
12
被本塁打
0
奪三振
4
奪三振率
5.68
与四球
3
与死球
1
暴投
0
ボーク
0
失点
6
自責点
6
被打率
.429
敬遠
0
WHIP
2.37
RSAA
-3.54
K%
12.1 %
BB/9
4.26
BB%
9.1 %
K/BB
1.33
HR/9
0.00
被BABIP
.480
FIP
3.35
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 20 | 5 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 18 | 7 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スローカーブ | 12 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 8 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 6 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 2 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 66 | 16 | .333 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 25 | 4 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク | 14 | 7 | .667 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スローカーブ | 12 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 6 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 68 | 17 | .538 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 56 | 16 | .417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 変化球 | 71 | 17 | .438 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 127 | 33 | .429 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 42 | 11 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ツーシーム系 | 14 | 5 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 31 | 6 | .333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 22 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 18 | 8 | .571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 127 | 33 | .429 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 42 | 11 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| カットボール | 28 | 5 | .400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スローカーブ | 22 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 18 | 8 | .571 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 14 | 5 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 3 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 127 | 33 | .429 | 28 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 140.4 | 146 | 136 |
| スライダー | 113.3 | 118 | 106 |
| カットボール | 124.9 | 139 | 119 |
| スローカーブ | 102.7 | 109 | 100 |
| フォーク | 129.9 | 133 | 125 |
| ツーシーム | 141.9 | 144 | 138 |