投手/右投・右打/2023年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 6 13.3% | 5 9.3% | 4 10.8% | 1 3.6% | 9 21.4% | 6 18.8% | 3 11.5% | 5 17.2% | 1 5.9% | 0 — | 0 — | 0 — | 40 12.9% |
| カットボール | 4 8.9% | 7 13.0% | 17 45.9% | 9 32.1% | 7 16.7% | 5 15.6% | 7 26.9% | 6 20.7% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 62 20.0% |
| ストレート | 28 62.2% | 32 59.3% | 12 32.4% | 13 46.4% | 19 45.2% | 18 56.3% | 7 26.9% | 11 37.9% | 11 64.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 151 48.7% |
| チェンジアップ | 6 13.3% | 9 16.7% | 3 8.1% | 3 10.7% | 4 9.5% | 2 6.3% | 8 30.8% | 6 20.7% | 4 23.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 45 14.5% |
| フォーク | 1 2.2% | 1 1.9% | 1 2.7% | 2 7.1% | 3 7.1% | 1 3.1% | 1 3.8% | 1 3.4% | 1 5.9% | 0 — | 0 — | 0 — | 12 3.9% |
| 合計 | 45 100.0% | 54 100.0% | 37 100.0% | 28 100.0% | 42 100.0% | 32 100.0% | 26 100.0% | 29 100.0% | 17 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 310 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 9.39 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 35 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | .000 | 4.700 | .267 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.600 | .176 |
| オリックス | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 9.000 | .250 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12.000 | .100 |
| 楽天 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ソフトバンク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 広島 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DeNA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阪神 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ヤクルト | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | 2.45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 4.090 | .184 |
| 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 27.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .000 | 5.400 | .444 |
| 9月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 10.800 | .118 |
| 10月 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .400 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 1.93 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 5.790 | .167 |
| ビジター | 9.64 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 25 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | .000 | 7.720 | .333 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 1.93 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 53 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 5.790 | .167 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 9.000 | .250 |
| エスコンF | 27.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .000 | 5.400 | .444 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 1.93 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57 | 10 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | .500 | 5.140 | .200 |
| ナイター | 9.64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 21 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | .000 | 9.640 | .263 |