投手/右投・右打/2023年度
小松式ドネーション
19.5
成績
防御率
2.20
登板
21
先発
6
完投
0
完封
0
QS
2
勝
4
敗
1
ホールド
2
HP
3
セーブ
0
勝率
.800
投球回
45.0
対戦打者
181
被安打
30
被本塁打
2
奪三振
39
奪三振率
7.80
与四球
17
与死球
2
暴投
1
ボーク
0
失点
12
自責点
11
被打率
.192
敬遠
0
WHIP
1.04
RSAA
5.55
K%
21.5 %
BB/9
3.40
BB%
9.4 %
K/BB
2.29
HR/9
0.40
被BABIP
.231
FIP
2.84
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 226 | 54 | .167 | 42 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| スライダー | 53 | 11 | .200 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 47 | 14 | .214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 26 | 5 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 13 | 6 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 365 | 90 | .184 | 76 | 14 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 203 | 48 | .167 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 82 | 24 | .300 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 47 | 11 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 34 | 6 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 22 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 388 | 91 | .200 | 80 | 16 | 1 | 0 | 1 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 423 | 102 | .167 | 84 | 14 | 1 | 0 | 1 | 24 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 変化球 | 316 | 79 | .222 | 72 | 16 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 739 | 181 | .192 | 156 | 30 | 3 | 0 | 2 | 39 | 17 | 2 | 3 | 3 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 423 | 102 | .167 | 84 | 14 | 1 | 0 | 1 | 24 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| スライダー系 | 166 | 38 | .222 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 57 | 11 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| フォーク系 | 93 | 30 | .231 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 739 | 181 | .192 | 156 | 30 | 3 | 0 | 2 | 39 | 17 | 2 | 3 | 3 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 423 | 102 | .167 | 84 | 14 | 1 | 0 | 1 | 24 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| チェンジアップ | 93 | 30 | .231 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 92 | 25 | .250 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 74 | 13 | .167 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 57 | 11 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 739 | 181 | .192 | 156 | 30 | 3 | 0 | 2 | 39 | 17 | 2 | 3 | 3 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 149.2 | 156 | 140 |
| スライダー | 130.4 | 140 | 124 |
| カットボール | 139.0 | 145 | 134 |
| ナックルカーブ | 120.7 | 126 | 115 |
| チェンジアップ | 136.8 | 143 | 131 |