投手/右投・右打/2023年度
小松式ドネーション
55.7
成績
防御率
0.92
登板
49
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
3
敗
2
ホールド
12
HP
15
セーブ
26
勝率
.600
投球回
49.0
対戦打者
170
被安打
28
被本塁打
3
奪三振
42
奪三振率
7.71
与四球
6
与死球
0
暴投
0
ボーク
0
失点
5
自責点
5
被打率
.173
敬遠
1
WHIP
0.69
RSAA
14.06
K%
24.7 %
BB/9
1.10
BB%
3.5 %
K/BB
7.00
HR/9
0.55
被BABIP
.210
FIP
2.07
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 115 | 21 | .158 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 92 | 31 | .100 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 54 | 11 | .091 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 36 | 10 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 21 | 8 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 318 | 81 | .117 | 77 | 9 | 3 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 194 | 57 | .296 | 54 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 60 | 12 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 43 | 7 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 42 | 8 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 16 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 355 | 88 | .224 | 85 | 19 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 358 | 92 | .244 | 86 | 21 | 2 | 0 | 3 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 変化球 | 309 | 77 | .092 | 76 | 7 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 667 | 169 | .173 | 162 | 28 | 5 | 0 | 3 | 42 | 5 | 0 | 2 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 306 | 78 | .260 | 73 | 19 | 2 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| ツーシーム系 | 52 | 14 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 245 | 62 | .115 | 61 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 64 | 15 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 667 | 169 | .173 | 162 | 28 | 5 | 0 | 3 | 42 | 5 | 0 | 2 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 306 | 78 | .260 | 73 | 19 | 2 | 0 | 3 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー | 134 | 39 | .132 | 38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 111 | 23 | .087 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 64 | 15 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 52 | 14 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 667 | 169 | .173 | 162 | 28 | 5 | 0 | 3 | 42 | 5 | 0 | 2 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 153.1 | 158 | 142 |
| スライダー | 144.6 | 149 | 137 |
| カットボール | 147.3 | 156 | 139 |
| チェンジアップ | 135.3 | 141 | 130 |
| ツーシーム | 152.1 | 157 | 146 |