投手/右投・右打/2023年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カットボール | 20 19.2% | 14 16.5% | 17 13.3% | 20 22.5% | 17 27.0% | 11 20.0% | 17 21.0% | 19 13.0% | 5 38.5% | 2 20.0% | 8 25.0% | 0 0.0% | 150 18.6% |
| ストレート | 28 26.9% | 24 28.2% | 28 21.9% | 24 27.0% | 15 23.8% | 12 21.8% | 29 35.8% | 40 27.4% | 2 15.4% | 6 60.0% | 9 28.1% | 0 0.0% | 217 26.9% |
| スプリット | 0 0.0% | 3 3.5% | 13 10.2% | 4 4.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 12 8.2% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 32 4.0% |
| チェンジアップ | 13 12.5% | 12 14.1% | 22 17.2% | 10 11.2% | 9 14.3% | 11 20.0% | 18 22.2% | 32 21.9% | 0 0.0% | 2 20.0% | 4 12.5% | 1 50.0% | 134 16.6% |
| ツーシーム | 24 23.1% | 19 22.4% | 30 23.4% | 20 22.5% | 15 23.8% | 14 25.5% | 15 18.5% | 33 22.6% | 5 38.5% | 0 0.0% | 11 34.4% | 1 50.0% | 187 23.1% |
| ナックルカーブ | 19 18.3% | 13 15.3% | 18 14.1% | 11 12.4% | 7 11.1% | 7 12.7% | 2 2.5% | 10 6.8% | 1 7.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 88 10.9% |
| 合計 | 104 100.0% | 85 100.0% | 128 100.0% | 89 100.0% | 63 100.0% | 55 100.0% | 81 100.0% | 146 100.0% | 13 100.0% | 10 100.0% | 32 100.0% | 2 100.0% | 808 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 4.15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 60 | 19 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | .000 | 6.920 | .339 |
| ヤクルト | 1.50 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 51 | 9 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 8.250 | .214 |
| 広島 | 6.94 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 58 | 15 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | .000 | 6.170 | .306 |
| DeNA | 1.93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 3.860 | .071 |
| 阪神 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | .000 | 8.100 | .308 |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .200 |
| ソフトバンク | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .333 |
| 日本ハム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ロッテ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| オリックス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5.47 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 115 | 34 | 2 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | .000 | 7.660 | .324 |
| 5月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.600 | .200 |
| 7月 | 1.93 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9.1 | 41 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 4.820 | .242 |
| 8月 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .000 | 6.000 | .182 |
| 9月 | 2.35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 30 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | 7.040 | .160 |
| 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 5.49 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 19.2 | 91 | 25 | 3 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | .000 | 6.860 | .321 |
| ビジター | 3.00 | 17 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 129 | 26 | 2 | 21 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | .000 | 6.300 | .234 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 5.49 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 19.2 | 91 | 25 | 3 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 | .000 | 6.860 | .321 |
| 神宮 | 1.64 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 47 | 9 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .000 | 8.180 | .231 |
| バンテリンドーム | 6.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | .000 | 7.500 | .333 |
| マツダスタジアム | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 4.500 | .217 |
| 横浜 | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 2.450 | .091 |
| PayPayドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .143 |
| 甲子園 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 6.750 | .250 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 6.23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8.2 | 38 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 8.310 | .306 |
| ナイター | 3.51 | 24 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 41 | 182 | 40 | 2 | 28 | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 16 | 3 | .000 | 6.150 | .261 |