投手/右投・右打/2023年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 10 58.8% | 0 — | 35 62.5% | 17 45.9% | 15 71.4% | 0 — | 0 — | 77 58.8% |
| スプリット | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 5.9% | 0 — | 0 0.0% | 5 13.5% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 6 4.6% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 35.3% | 0 — | 21 37.5% | 15 40.5% | 6 28.6% | 0 — | 0 — | 48 36.6% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 17 100.0% | 0 — | 56 100.0% | 37 100.0% | 21 100.0% | 0 — | 0 — | 131 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.380 | .222 |
| 阪神 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.860 | .000 |
| 広島 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | .500 |
| 中日 | 27.03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | — | .500 |
| ヤクルト | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 楽天 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ソフトバンク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本ハム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ロッテ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 西武 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| オリックス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | — | .286 |
| 5月 | 27.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .500 |
| 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 4.150 | .200 |
| 9月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 4.500 | .200 |
| ビジター | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .333 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | 4.500 | .200 |
| 横浜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .200 |
| マツダスタジアム | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| ナイター | 4.77 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 30 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | .000 | 1.590 | .250 |