投手/左投・左打/2023年度
小松式ドネーション
5.8
成績
防御率
4.50
登板
9
先発
2
完投
0
完封
0
QS
0
勝
1
敗
2
ホールド
0
HP
1
セーブ
0
勝率
.333
投球回
16.0
対戦打者
66
被安打
14
被本塁打
2
奪三振
10
奪三振率
5.63
与四球
5
与死球
0
暴投
0
ボーク
0
失点
11
自責点
8
被打率
.233
敬遠
0
WHIP
1.19
RSAA
-4.76
K%
15.2 %
BB/9
2.81
BB%
7.6 %
K/BB
2.00
HR/9
1.13
被BABIP
.245
FIP
4.04
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 80 | 17 | .214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 33 | 6 | .500 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 32 | 13 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 15 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 8 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 169 | 40 | .250 | 36 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 48 | 12 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 35 | 8 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 23 | 6 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 109 | 26 | .208 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 129 | 29 | .240 | 25 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 変化球 | 149 | 37 | .229 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 278 | 66 | .233 | 60 | 14 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 128 | 29 | .240 | 25 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム系 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 53 | 10 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 55 | 19 | .235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 41 | 8 | .375 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 278 | 66 | .233 | 60 | 14 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 128 | 29 | .240 | 25 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ナックルカーブ | 55 | 19 | .235 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 50 | 10 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 33 | 6 | .500 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 8 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 278 | 66 | .233 | 60 | 14 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 140.5 | 145 | 136 |
| スライダー | 126.4 | 132 | 122 |
| カットボール | 130.7 | 131 | 130 |
| ナックルカーブ | 114.8 | 120 | 109 |
| フォーク | 129.6 | 132 | 127 |
| チェンジアップ | 127.3 | 133 | 122 |
| ツーシーム | 137.0 | 137 | 137 |