投手/右投・右打/2023年度
小松式ドネーション
49.2
成績
防御率
2.76
登板
19
先発
19
完投
2
完封
0
QS
15
勝
10
敗
4
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.714
投球回
130.2
対戦打者
534
被安打
119
被本塁打
14
奪三振
130
奪三振率
8.95
与四球
31
与死球
4
暴投
3
ボーク
0
失点
44
自責点
40
被打率
.243
敬遠
2
WHIP
1.15
RSAA
6.96
K%
24.3 %
BB/9
2.14
BB%
5.8 %
K/BB
4.19
HR/9
0.96
被BABIP
.296
FIP
2.89
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 349 | 100 | .319 | 91 | 29 | 4 | 1 | 6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| スライダー | 234 | 60 | .207 | 58 | 12 | 1 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 162 | 31 | .259 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 53 | 18 | .294 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 45 | 13 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 9 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 852 | 224 | .255 | 208 | 53 | 7 | 1 | 9 | 58 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 557 | 143 | .244 | 127 | 31 | 6 | 0 | 2 | 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| チェンジアップ | 220 | 52 | .245 | 49 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 199 | 53 | .154 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 138 | 25 | .333 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 111 | 36 | .242 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,228 | 309 | .234 | 282 | 66 | 12 | 0 | 5 | 72 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 891 | 245 | .273 | 220 | 60 | 10 | 1 | 8 | 43 | 16 | 2 | 7 | 0 |
| 変化球 | 1,125 | 288 | .219 | 270 | 59 | 9 | 0 | 6 | 87 | 14 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 2,016 | 533 | .243 | 490 | 119 | 19 | 1 | 14 | 130 | 30 | 4 | 9 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 880 | 243 | .275 | 218 | 60 | 10 | 1 | 8 | 42 | 16 | 2 | 7 | 0 |
| ツーシーム系 | 11 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 617 | 152 | .245 | 139 | 34 | 5 | 0 | 3 | 40 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| カーブ系 | 248 | 71 | .188 | 69 | 13 | 2 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク系 | 260 | 65 | .194 | 62 | 12 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,016 | 533 | .243 | 490 | 119 | 19 | 1 | 14 | 130 | 30 | 4 | 9 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 880 | 243 | .275 | 218 | 60 | 10 | 1 | 8 | 42 | 16 | 2 | 7 | 0 |
| スライダー | 326 | 96 | .220 | 91 | 20 | 3 | 0 | 1 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| カットボール | 291 | 56 | .292 | 48 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 260 | 65 | .194 | 62 | 12 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ナックルカーブ | 248 | 71 | .188 | 69 | 13 | 2 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 11 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,016 | 533 | .243 | 490 | 119 | 19 | 1 | 14 | 130 | 30 | 4 | 9 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 151.7 | 159 | 142 |
| スライダー | 129.6 | 138 | 120 |
| カットボール | 137.7 | 145 | 128 |
| ナックルカーブ | 127.5 | 134 | 117 |
| チェンジアップ | 138.5 | 146 | 129 |
| ツーシーム | 150.5 | 153 | 148 |