投手/右投・右打/2023年度
小松式ドネーション
55.9
成績
防御率
1.66
登板
61
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
2
敗
2
ホールド
33
HP
35
セーブ
3
勝率
.500
投球回
59.2
対戦打者
243
被安打
40
被本塁打
1
奪三振
53
奪三振率
7.99
与四球
22
与死球
3
暴投
3
ボーク
0
失点
12
自責点
11
被打率
.193
敬遠
4
WHIP
1.04
RSAA
11.27
K%
21.8 %
BB/9
3.32
BB%
9.1 %
K/BB
2.41
HR/9
0.15
被BABIP
.238
FIP
2.23
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 301 | 76 | .213 | 61 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| チェンジアップ | 153 | 37 | .143 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ナックルカーブ | 52 | 7 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 3 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 511 | 120 | .176 | 102 | 18 | 2 | 1 | 1 | 28 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 307 | 67 | .263 | 57 | 15 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| チェンジアップ | 171 | 40 | .139 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ナックルカーブ | 37 | 15 | .167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 516 | 122 | .210 | 105 | 22 | 6 | 1 | 0 | 25 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 598 | 143 | .237 | 118 | 28 | 6 | 2 | 1 | 28 | 16 | 1 | 7 | 1 |
| 変化球 | 408 | 99 | .135 | 89 | 12 | 2 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 計 | 1,006 | 242 | .193 | 207 | 40 | 8 | 2 | 1 | 53 | 21 | 3 | 9 | 2 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 598 | 143 | .237 | 118 | 28 | 6 | 2 | 1 | 28 | 16 | 1 | 7 | 1 |
| スライダー系 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 89 | 22 | .111 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 317 | 77 | .141 | 71 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 計 | 1,006 | 242 | .193 | 207 | 40 | 8 | 2 | 1 | 53 | 21 | 3 | 9 | 2 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 598 | 143 | .237 | 118 | 28 | 6 | 2 | 1 | 28 | 16 | 1 | 7 | 1 |
| チェンジアップ | 317 | 77 | .141 | 71 | 10 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| ナックルカーブ | 85 | 22 | .111 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| カーブ | 4 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 2 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,006 | 242 | .193 | 207 | 40 | 8 | 2 | 1 | 53 | 21 | 3 | 9 | 2 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 150.2 | 155 | 139 |
| スライダー | 131.0 | 134 | 128 |
| カーブ | 122.8 | 127 | 119 |
| ナックルカーブ | 127.2 | 131 | 118 |
| チェンジアップ | 136.1 | 142 | 129 |