野手/左投・左打/2023年度
打球方向
レフト方向
27.7%
- 打球数
- 44
- 安打
- 12
- 本塁打
- 0
センター方向
20.1%
- 打球数
- 32
- 安打
- 10
- 本塁打
- 0
ライト方向
52.2%
- 打球数
- 83
- 安打
- 17
- 本塁打
- 5
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .151 | 53 | 8 | 0 | 0 | 2 | .161 | .264 | .425 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2打席目 | .245 | 49 | 12 | 2 | 0 | 1 | .315 | .347 | .662 | 17 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3打席目 | .265 | 49 | 13 | 3 | 0 | 1 | .333 | .388 | .721 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .222 | 45 | 10 | 3 | 0 | 0 | .271 | .289 | .560 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .444 | .644 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 12 | .143 | 51 | 49 | 7 | 3 | 0 | 0 | .176 | .204 | .381 | 10 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hソフトバンク | 12 | .256 | 49 | 39 | 10 | 1 | 0 | 2 | .375 | .436 | .811 | 17 | 7 | 4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
F日本ハム | 13 | .239 | 50 | 46 | 11 | 2 | 0 | 0 | .265 | .283 | .548 | 13 | 7 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Mロッテ | 10 | .189 | 38 | 37 | 7 | 0 | 0 | 2 | .189 | .351 | .541 | 13 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 10 | .265 | 37 | 34 | 9 | 2 | 0 | 1 | .324 | .412 | .736 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 19 | .183 | 77 | 71 | 13 | 2 | 0 | 3 | .224 | .338 | .562 | 24 | 11 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 5月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 4 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 23 | .221 | 91 | 86 | 19 | 6 | 0 | 2 | .256 | .360 | .616 | 31 | 6 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9月 | 11 | .297 | 44 | 37 | 11 | 0 | 0 | 0 | .386 | .297 | .684 | 11 | 4 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 32 | .227 | 123 | 110 | 25 | 5 | 0 | 2 | .289 | .327 | .617 | 36 | 11 | 8 | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ビジター | 25 | .200 | 102 | 95 | 19 | 3 | 0 | 3 | .238 | .326 | .564 | 31 | 11 | 10 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 30 | .223 | 115 | 103 | 23 | 5 | 0 | 1 | .283 | .301 | .584 | 31 | 9 | 6 | 26 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| エスコンF | 9 | .314 | 37 | 35 | 11 | 2 | 0 | 0 | .324 | .371 | .696 | 13 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 楽天モバイル | 4 | .200 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | .600 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZOZOマリン | 3 | .154 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 | .385 | .538 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 京セラD大阪 | 3 | .000 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .000 | .077 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPayドーム | 3 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県営大宮 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.333 | 1.833 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鹿児島 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 16 | .263 | 64 | 57 | 15 | 2 | 0 | 1 | .317 | .351 | .668 | 20 | 7 | 6 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ナイター | 41 | .196 | 161 | 148 | 29 | 6 | 0 | 4 | .245 | .318 | .563 | 47 | 15 | 12 | 27 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |