投手/左投・左打/2023年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 0 — | 13 56.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 60 56.6% | 25 67.6% | 84 58.3% | 14 82.4% | 6 33.3% | 23 69.7% | 0 — | 225 59.5% |
| スライダー | 0 — | 7 30.4% | 0 — | 0 — | 0 — | 18 17.0% | 6 16.2% | 27 18.8% | 1 5.9% | 3 16.7% | 7 21.2% | 0 — | 69 18.3% |
| チェンジアップ | 0 — | 3 13.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 24 22.6% | 6 16.2% | 33 22.9% | 1 5.9% | 8 44.4% | 3 9.1% | 0 — | 78 20.6% |
| ツーシーム | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 4 3.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 5.9% | 1 5.6% | 0 0.0% | 0 — | 6 1.6% |
| 合計 | 0 — | 23 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 106 100.0% | 37 100.0% | 144 100.0% | 17 100.0% | 18 100.0% | 33 100.0% | 0 — | 378 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 5.40 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.2 | 31 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .500 | 6.750 | .280 |
| 阪神 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11.250 | .143 |
| DeNA | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 16 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14.730 | .154 |
| 広島 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3.2 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.360 | .250 |
| 中日 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.400 | .100 |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 楽天 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| オリックス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ソフトバンク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本ハム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ロッテ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 西武 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 2.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 18 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | 9.820 | .333 |
| 8月 | 0.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 | 30 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .192 |
| 9月 | 2.79 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9.2 | 39 | 5 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .500 | 8.380 | .152 |
| 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 37 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 5.400 | .129 |
| ビジター | 3.18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11.1 | 50 | 11 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .500 | 11.910 | .256 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ドーム | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 31 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | .120 |
| 横浜 | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 16 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 14.730 | .154 |
| 神宮 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .000 | 10.130 | .462 |
| 甲子園 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .143 |
| マツダスタジアム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5.400 | .333 |
| バンテリンドーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13.500 | .000 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
| 岐阜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .333 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3.000 | .105 |
| ナイター | 2.35 | 16 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 15.1 | 65 | 13 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .667 | 11.150 | .236 |