野手/右投・左打/2023年度
打球方向
レフト方向
32.5%
- 打球数
- 66
- 安打
- 31
- 本塁打
- 0
センター方向
28.6%
- 打球数
- 58
- 安打
- 29
- 本塁打
- 0
ライト方向
38.9%
- 打球数
- 79
- 安打
- 20
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .237 | 93 | 22 | 8 | 0 | 0 | .383 | .323 | .705 | 30 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2打席目 | .244 | 78 | 19 | 3 | 0 | 0 | .379 | .282 | .661 | 22 | 25 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3打席目 | .247 | 81 | 20 | 3 | 0 | 0 | .295 | .284 | .579 | 23 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4打席目 | .360 | 50 | 18 | 4 | 1 | 0 | .484 | .480 | .964 | 24 | 21 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | .222 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T阪神 | 3 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D中日 | 3 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .375 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 19 | .261 | 52 | 46 | 12 | 2 | 0 | 0 | .346 | .304 | .651 | 14 | 6 | 5 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 21 | .305 | 73 | 59 | 18 | 5 | 1 | 0 | .425 | .424 | .848 | 25 | 7 | 11 | 18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mロッテ | 18 | .239 | 54 | 46 | 11 | 3 | 0 | 0 | .352 | .304 | .656 | 14 | 5 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L西武 | 21 | .246 | 75 | 61 | 15 | 1 | 0 | 0 | .387 | .262 | .649 | 16 | 6 | 4 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
E楽天 | 19 | .278 | 67 | 54 | 15 | 6 | 0 | 0 | .381 | .389 | .770 | 21 | 5 | 4 | 17 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 4 | .429 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.071 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 23 | .258 | 83 | 66 | 17 | 3 | 0 | 0 | .390 | .303 | .693 | 20 | 6 | 7 | 28 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 23 | .241 | 69 | 58 | 14 | 1 | 0 | 0 | .353 | .259 | .612 | 15 | 7 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7月 | 15 | .243 | 41 | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | .317 | .324 | .641 | 12 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8月 | 22 | .254 | 73 | 59 | 15 | 2 | 0 | 0 | .389 | .288 | .677 | 17 | 7 | 7 | 16 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9月 | 24 | .254 | 82 | 67 | 17 | 3 | 1 | 0 | .383 | .328 | .711 | 22 | 6 | 4 | 25 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10月 | 5 | .294 | 19 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | .368 | .588 | .957 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 58 | .229 | 180 | 153 | 35 | 6 | 0 | 0 | .331 | .268 | .599 | 41 | 13 | 14 | 63 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ビジター | 58 | .285 | 195 | 158 | 45 | 12 | 1 | 0 | .415 | .373 | .788 | 59 | 21 | 13 | 41 | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPayドーム | 54 | .224 | 168 | 143 | 32 | 6 | 0 | 0 | .325 | .266 | .591 | 38 | 13 | 14 | 61 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ベルーナドーム | 11 | .242 | 41 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | .390 | .242 | .633 | 8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| エスコンF | 12 | .433 | 42 | 30 | 13 | 3 | 1 | 0 | .595 | .600 | 1.195 | 18 | 5 | 7 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 7 | .160 | 27 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | .192 | .280 | .472 | 7 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ZOZOマリン | 9 | .261 | 28 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | .393 | .348 | .741 | 8 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 9 | .333 | 26 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | .462 | .429 | .890 | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 3 | .375 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 3 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形市 | 1 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛岡 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 36 | .324 | 120 | 102 | 33 | 5 | 1 | 0 | .425 | .392 | .817 | 40 | 11 | 14 | 32 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| ナイター | 80 | .225 | 255 | 209 | 47 | 13 | 0 | 0 | .351 | .287 | .638 | 60 | 23 | 13 | 72 | 41 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 |