野手/右投・右打/2023年度
打球方向
レフト方向
55.5%
- 打球数
- 137
- 安打
- 37
- 本塁打
- 9
センター方向
23.1%
- 打球数
- 57
- 安打
- 18
- 本塁打
- 1
ライト方向
21.5%
- 打球数
- 53
- 安打
- 9
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .212 | 118 | 25 | 7 | 0 | 4 | .290 | .373 | .663 | 44 | 41 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .250 | 112 | 28 | 6 | 1 | 3 | .301 | .402 | .703 | 45 | 29 | 9 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 3打席目 | .120 | 83 | 10 | 2 | 0 | 2 | .180 | .217 | .397 | 18 | 32 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 4打席目 | .244 | 45 | 11 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .455 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | 1.500 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .200 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .300 | .633 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 3 | .333 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | .333 | .889 | 1.222 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 | .625 | .875 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sヤクルト | 3 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bsオリックス | 24 | .140 | 67 | 57 | 8 | 3 | 0 | 1 | .210 | .246 | .455 | 14 | 3 | 6 | 21 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 24 | .186 | 68 | 59 | 11 | 2 | 0 | 1 | .250 | .271 | .521 | 16 | 4 | 6 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mロッテ | 24 | .227 | 72 | 66 | 15 | 5 | 1 | 1 | .271 | .379 | .650 | 25 | 8 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 25 | .183 | 73 | 60 | 11 | 1 | 0 | 2 | .300 | .300 | .600 | 18 | 8 | 5 | 26 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
E楽天 | 24 | .190 | 75 | 63 | 12 | 2 | 0 | 1 | .264 | .270 | .534 | 17 | 11 | 5 | 20 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 22 | .155 | 64 | 58 | 9 | 3 | 0 | 0 | .194 | .207 | .400 | 12 | 8 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5月 | 21 | .259 | 64 | 58 | 15 | 4 | 1 | 2 | .283 | .466 | .749 | 27 | 9 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 23 | .267 | 82 | 75 | 20 | 3 | 0 | 3 | .313 | .427 | .739 | 32 | 8 | 7 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7月 | 21 | .146 | 57 | 48 | 7 | 1 | 0 | 2 | .226 | .292 | .518 | 14 | 5 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 23 | .167 | 68 | 54 | 9 | 2 | 0 | 1 | .308 | .259 | .567 | 14 | 4 | 6 | 16 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 9月 | 24 | .203 | 67 | 59 | 12 | 3 | 0 | 2 | .277 | .356 | .633 | 21 | 7 | 5 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10月 | 5 | .143 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 | .143 | .378 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 69 | .243 | 203 | 177 | 43 | 9 | 1 | 7 | .306 | .424 | .729 | 75 | 31 | 19 | 59 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ビジター | 70 | .164 | 217 | 189 | 31 | 7 | 0 | 3 | .234 | .249 | .483 | 47 | 13 | 16 | 58 | 18 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPayドーム | 62 | .248 | 183 | 161 | 40 | 9 | 1 | 7 | .301 | .447 | .748 | 72 | 30 | 18 | 54 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ZOZOマリン | 13 | .167 | 38 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | .211 | .194 | .405 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 13 | .152 | 39 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | .222 | .273 | .495 | 9 | 3 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 12 | .167 | 37 | 30 | 5 | 1 | 0 | 2 | .306 | .400 | .706 | 12 | 4 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| エスコンF | 11 | .115 | 30 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | .179 | .192 | .371 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楽天モバイル | 10 | .154 | 30 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | .200 | .192 | .392 | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 神宮 | 3 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| マツダスタジアム | 3 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 甲子園 | 3 | .200 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .300 | .633 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 熊本 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛岡 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 1 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形市 | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 1 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .000 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 43 | .212 | 132 | 118 | 25 | 7 | 1 | 3 | .266 | .364 | .630 | 43 | 15 | 10 | 43 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ナイター | 96 | .198 | 288 | 248 | 49 | 9 | 0 | 7 | .270 | .319 | .589 | 79 | 29 | 25 | 74 | 22 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 |