野手/右投・左打/2023年度
打球方向
レフト方向
29.0%
- 打球数
- 128
- 安打
- 31
- 本塁打
- 3
センター方向
23.5%
- 打球数
- 104
- 安打
- 52
- 本塁打
- 3
ライト方向
47.5%
- 打球数
- 210
- 安打
- 58
- 本塁打
- 16
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .276 | 127 | 35 | 5 | 0 | 3 | .336 | .386 | .721 | 49 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2打席目 | .250 | 124 | 31 | 5 | 2 | 5 | .343 | .444 | .786 | 55 | 25 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 3打席目 | .344 | 128 | 44 | 11 | 0 | 6 | .413 | .570 | .983 | 73 | 20 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4打席目 | .336 | 122 | 41 | 8 | 1 | 7 | .415 | .590 | 1.006 | 72 | 23 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 5打席目 | .220 | 41 | 9 | 0 | 0 | 1 | .333 | .293 | .626 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6打席目 | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .833 | .750 | 1.583 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .182 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 | .273 | .630 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 3 | .273 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | .357 | .455 | .812 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DBDeNA | 3 | .083 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .333 | 14 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | .429 | .750 | 1.179 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .231 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 | .308 | .593 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 25 | .320 | 111 | 100 | 32 | 8 | 0 | 3 | .387 | .490 | .877 | 49 | 18 | 11 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 25 | .337 | 107 | 101 | 34 | 5 | 1 | 6 | .355 | .584 | .939 | 59 | 19 | 9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Mロッテ | 25 | .333 | 112 | 99 | 33 | 4 | 0 | 5 | .402 | .525 | .927 | 52 | 18 | 16 | 18 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
L西武 | 25 | .241 | 107 | 87 | 21 | 3 | 1 | 2 | .383 | .368 | .751 | 32 | 7 | 6 | 21 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
E楽天 | 25 | .318 | 107 | 88 | 28 | 3 | 1 | 5 | .421 | .545 | .966 | 48 | 16 | 10 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 22 | .373 | 94 | 75 | 28 | 3 | 0 | 2 | .500 | .493 | .993 | 37 | 9 | 10 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5月 | 23 | .267 | 104 | 86 | 23 | 4 | 0 | 6 | .365 | .523 | .889 | 45 | 16 | 12 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6月 | 23 | .258 | 100 | 89 | 23 | 8 | 0 | 4 | .340 | .483 | .823 | 43 | 11 | 8 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 22 | .345 | 95 | 84 | 29 | 5 | 2 | 2 | .421 | .524 | .945 | 44 | 17 | 4 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8月 | 24 | .294 | 106 | 102 | 30 | 4 | 1 | 4 | .311 | .471 | .782 | 48 | 16 | 10 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9月 | 24 | .258 | 104 | 89 | 23 | 4 | 0 | 3 | .346 | .404 | .751 | 36 | 12 | 10 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10月 | 5 | .333 | 22 | 21 | 7 | 1 | 0 | 1 | .364 | .524 | .887 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 71 | .294 | 303 | 272 | 80 | 20 | 2 | 11 | .356 | .504 | .860 | 137 | 42 | 33 | 52 | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| ビジター | 72 | .303 | 322 | 274 | 83 | 9 | 1 | 11 | .398 | .464 | .861 | 127 | 43 | 24 | 45 | 40 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPayドーム | 64 | .293 | 274 | 246 | 72 | 19 | 1 | 10 | .354 | .500 | .854 | 123 | 38 | 31 | 47 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| ZOZOマリン | 13 | .288 | 60 | 52 | 15 | 0 | 0 | 4 | .367 | .519 | .886 | 27 | 13 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| エスコンF | 12 | .314 | 53 | 51 | 16 | 0 | 0 | 3 | .302 | .490 | .792 | 25 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 京セラD大阪 | 13 | .367 | 58 | 49 | 18 | 4 | 0 | 1 | .466 | .510 | .976 | 25 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 12 | .262 | 53 | 42 | 11 | 2 | 0 | 0 | .415 | .310 | .725 | 13 | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 楽天モバイル | 11 | .333 | 49 | 39 | 13 | 0 | 1 | 2 | .469 | .538 | 1.008 | 21 | 6 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 3 | .231 | 14 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .286 | .308 | .593 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 3 | .333 | 14 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | .429 | .750 | 1.179 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 2 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 | .667 | 1.042 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 1 | .600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .800 | 1.400 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形市 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛岡 | 1 | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .500 | 1.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 44 | .267 | 198 | 172 | 46 | 7 | 0 | 8 | .364 | .448 | .811 | 77 | 24 | 18 | 29 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| ナイター | 99 | .313 | 427 | 374 | 117 | 22 | 3 | 14 | .384 | .500 | .884 | 187 | 61 | 39 | 68 | 42 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |