野手/右投・左打/2023年度
打球方向
レフト方向
31.8%
- 打球数
- 49
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
センター方向
24.7%
- 打球数
- 38
- 安打
- 14
- 本塁打
- 0
ライト方向
43.5%
- 打球数
- 67
- 安打
- 20
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .220 | 59 | 13 | 3 | 1 | 0 | .292 | .305 | .597 | 18 | 8 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .184 | 49 | 9 | 1 | 2 | 0 | .216 | .286 | .501 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .282 | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | .300 | .359 | .659 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4打席目 | .273 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | .320 | .273 | .593 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5打席目 | .375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 3 | .000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 3 | .300 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .300 | .400 | .700 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sヤクルト | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 17 | .105 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | .105 | .158 | .263 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 19 | .262 | 46 | 42 | 11 | 2 | 1 | 0 | .279 | .357 | .636 | 15 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mロッテ | 20 | .286 | 43 | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | .342 | .314 | .656 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L西武 | 19 | .194 | 39 | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | .324 | .290 | .615 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
E楽天 | 19 | .310 | 34 | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | .333 | .414 | .747 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 11 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 21 | .200 | 67 | 55 | 11 | 1 | 0 | 0 | .224 | .218 | .442 | 12 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6月 | 11 | .200 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | .238 | .250 | .488 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7月 | 19 | .200 | 38 | 35 | 7 | 1 | 1 | 0 | .243 | .286 | .529 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 13 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 22 | .333 | 48 | 39 | 13 | 2 | 1 | 0 | .409 | .436 | .845 | 17 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10月 | 5 | .313 | 19 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | .313 | .563 | .875 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 51 | .165 | 99 | 85 | 14 | 3 | 0 | 0 | .226 | .200 | .426 | 17 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ビジター | 51 | .301 | 109 | 93 | 28 | 4 | 3 | 0 | .330 | .409 | .738 | 38 | 11 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPayドーム | 46 | .154 | 90 | 78 | 12 | 2 | 0 | 0 | .212 | .179 | .391 | 14 | 4 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| エスコンF | 10 | .273 | 24 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | .273 | .409 | .682 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 10 | .389 | 24 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | .421 | .389 | .810 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 6 | .313 | 17 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | .313 | .438 | .750 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 10 | .091 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | .091 | .182 | .273 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベルーナドーム | 9 | .200 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | .385 | .400 | .785 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 3 | .300 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .300 | .400 | .700 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山形市 | 1 | .750 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊本 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 1 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.167 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛岡 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| 長崎 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 33 | .167 | 54 | 48 | 8 | 1 | 2 | 0 | .216 | .271 | .487 | 13 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイター | 69 | .262 | 154 | 130 | 34 | 6 | 1 | 0 | .302 | .323 | .625 | 42 | 10 | 15 | 16 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 |