投手/右投・右打/2023年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 22 8.0% | 17 7.5% | 22 8.4% | 23 8.2% | 19 8.1% | 11 5.8% | 3 2.8% | 3 5.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 120 7.4% |
| カットボール | 62 22.5% | 65 28.6% | 75 28.7% | 86 30.8% | 61 25.8% | 59 31.2% | 34 32.1% | 12 21.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 454 27.9% |
| シンカー | 43 15.6% | 45 19.8% | 39 14.9% | 70 25.1% | 62 26.3% | 26 13.8% | 33 31.1% | 19 34.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 337 20.7% |
| ストレート | 130 47.3% | 87 38.3% | 114 43.7% | 93 33.3% | 84 35.6% | 82 43.4% | 29 27.4% | 16 29.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 635 39.0% |
| スライダー | 18 6.5% | 13 5.7% | 11 4.2% | 7 2.5% | 10 4.2% | 11 5.8% | 7 6.6% | 5 9.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 82 5.0% |
| 合計 | 275 100.0% | 227 100.0% | 261 100.0% | 279 100.0% | 236 100.0% | 189 100.0% | 106 100.0% | 55 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1,628 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 6.65 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 101 | 33 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | .750 | 6.650 | .351 |
| オリックス | 3.48 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 81 | 19 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 6.100 | .247 |
| 西武 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 73 | 14 | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 8.000 | .206 |
| 日本ハム | 3.63 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 75 | 24 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | .500 | 3.630 | .348 |
| 楽天 | 14.73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 4.910 | .400 |
| ソフトバンク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DeNA | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 9.000 | .091 |
| 中日 | 7.11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 27 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 9.950 | .269 |
| ヤクルト | 3.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.200 | .391 |
| 広島 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阪神 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.70 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 104 | 30 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | .500 | 5.550 | .309 |
| 5月 | 4.61 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 116 | 30 | 0 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | .250 | 8.560 | .280 |
| 6月 | 1.89 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 77 | 18 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 6.630 | .257 |
| 7月 | 6.86 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 93 | 22 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | .000 | 6.430 | .265 |
| 8月 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | .467 |
| 9月 | 5.40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 5.400 | .318 |
| 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.67 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 226 | 54 | 2 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | .571 | 7.830 | .250 |
| ビジター | 5.61 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 202 | 60 | 4 | 24 | 15 | 0 | 1 | 0 | 27 | 27 | 0 | .333 | 4.980 | .337 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPayドーム | 3.67 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 226 | 54 | 2 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | .571 | 7.830 | .250 |
| ベルーナドーム | 4.22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 46 | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 5.060 | .238 |
| エスコンF | 5.23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 48 | 16 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 2.610 | .372 |
| ZOZOマリン | 3.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 7.880 | .333 |
| 京セラD大阪 | 7.94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 3.180 | .360 |
| 神宮 | 3.60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.200 | .391 |
| 楽天モバイル | 14.73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 4.910 | .400 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.66 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 193 | 47 | 2 | 39 | 9 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | .400 | 7.520 | .269 |
| ナイター | 5.26 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 235 | 67 | 4 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | .500 | 5.770 | .306 |