投手/左投・左打/2023年度
小松式ドネーション
51.5
成績
防御率
2.26
登板
21
先発
21
完投
1
完封
1
QS
12
勝
12
敗
2
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.857
投球回
131.2
対戦打者
513
被安打
122
被本塁打
10
奪三振
82
奪三振率
5.61
与四球
12
与死球
3
暴投
0
ボーク
0
失点
36
自責点
33
被打率
.248
敬遠
0
WHIP
1.02
RSAA
15.35
K%
16.0 %
BB/9
0.82
BB%
2.3 %
K/BB
6.83
HR/9
0.68
被BABIP
.276
FIP
2.81
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 527 | 133 | .237 | 131 | 31 | 3 | 0 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 260 | 86 | .143 | 84 | 12 | 2 | 0 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 162 | 49 | .293 | 41 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| カットボール | 76 | 11 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 71 | 7 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 24 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,124 | 287 | .219 | 274 | 60 | 7 | 0 | 9 | 49 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 406 | 97 | .323 | 93 | 30 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ツーシーム | 177 | 54 | .302 | 53 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 101 | 29 | .207 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 85 | 23 | .300 | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー | 77 | 22 | .190 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 23 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 869 | 226 | .286 | 217 | 62 | 8 | 0 | 1 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 1,269 | 333 | .280 | 318 | 89 | 10 | 0 | 5 | 43 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| 変化球 | 720 | 180 | .191 | 173 | 33 | 5 | 0 | 5 | 39 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 計 | 1,989 | 513 | .248 | 491 | 122 | 15 | 0 | 10 | 82 | 12 | 3 | 7 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 932 | 230 | .272 | 224 | 61 | 7 | 0 | 5 | 35 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| ツーシーム系 | 337 | 103 | .298 | 94 | 28 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| スライダー系 | 325 | 69 | .224 | 67 | 15 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 47 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 348 | 110 | .171 | 105 | 18 | 3 | 0 | 4 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 1,989 | 513 | .248 | 491 | 122 | 15 | 0 | 10 | 82 | 12 | 3 | 7 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 932 | 230 | .272 | 224 | 61 | 7 | 0 | 5 | 35 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| チェンジアップ | 344 | 109 | .173 | 104 | 18 | 3 | 0 | 4 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| ツーシーム | 337 | 103 | .298 | 94 | 28 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| カットボール | 177 | 40 | .231 | 39 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| スライダー | 148 | 29 | .214 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| カーブ | 47 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 4 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,989 | 513 | .248 | 491 | 122 | 15 | 0 | 10 | 82 | 12 | 3 | 7 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 140.1 | 145 | 113 |
| スライダー | 120.1 | 136 | 113 |
| カットボール | 133.6 | 141 | 120 |
| カーブ | 110.1 | 120 | 94 |
| フォーク | 129.5 | 131 | 128 |
| チェンジアップ | 117.0 | 136 | 82 |
| ツーシーム | 134.9 | 143 | 122 |