内野手/右投・左打/2023年度
成績
打率
.256
試合
140
打席
597
打数
496
得点
76
安打
127
二塁打
28
三塁打
0
本塁打
31
打点
84
四球
90
死球
7
三振
168
盗塁
5
盗塁死
3
犠打
0
犠飛
4
併殺打
6
出塁率
.375
長打率
.500
OPS
.875
得点圏打率
.256
RC
95.844
RC27
6.774
ISOP
.244
ISOD
.119
BB/K
.536
BB%
15.1%
K%
28.1%
O-Swing%
21.1%
P/PA
4.496
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.000
打数5
安打0
.417
打数12
安打5
.400
打数5
安打2
—
打数0
安打0
.000
打数3
安打0
.171
打数35
安打6
.387
打数31
安打12
.075
打数40
安打3
.333
打数3
安打1
.333
打数6
安打2
.298
打数47
安打14
.400
打数35
安打14
.305
打数59
安打18
.167
打数6
安打1
.000
打数1
安打0
.048
打数21
安打1
.457
打数35
安打16
.265
打数83
安打22
.143
打数7
安打1
.000
打数4
安打0
.267
打数15
安打4
.208
打数24
安打5
.000
打数15
安打0
.000
打数4
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .220 | .780 | 676 | 161 | 132 | 29 | 7 | 0 | 57 | 7 | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 55 | .348 | .432 |
| フォーク | .216 | .692 | 193 | 44 | 37 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .341 | .351 |
| カットボール | .125 | .739 | 176 | 31 | 24 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .323 | .417 |
| スライダー | .238 | 1.099 | 171 | 26 | 21 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .385 | .714 |
| チェンジアップ | .235 | .845 | 103 | 19 | 17 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .316 | .529 |
| スプリット | .143 | .723 | 60 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .294 | .429 |
| ツーシーム | .500 | 1.122 | 52 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .538 | .583 |
| カーブ | .364 | 1.189 | 78 | 13 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .462 | .727 |
| ナックルカーブ | .000 | .273 | 34 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .273 | .000 |
| シンカー | .333 | 1.056 | 38 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .556 | .500 |
| シュート | .000 | .200 | 27 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 |
| 縦スライダー | .250 | .650 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .250 |
| スローカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .221 | .803 | 1,620 | 354 | 290 | 64 | 17 | 0 | 129 | 16 | 57 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 111 | .358 | .445 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .379 | 1.202 | 457 | 97 | 87 | 33 | 6 | 0 | 66 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .443 | .759 |
| スライダー | .209 | .754 | 232 | 55 | 43 | 9 | 1 | 0 | 16 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | .382 | .372 |
| カットボール | .286 | .829 | 121 | 35 | 28 | 8 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .400 | .429 |
| ツーシーム | .273 | 1.021 | 60 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .636 |
| チェンジアップ | .273 | .970 | 46 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .636 |
| ナックルカーブ | .286 | 1.232 | 42 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .857 |
| フォーク | .500 | .929 | 23 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .500 |
| シュート | .000 | .000 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| カーブ | .500 | 1.000 | 45 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| スプリット | .000 | .250 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 |
| パーム | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スローカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .306 | .978 | 1,062 | 241 | 206 | 63 | 11 | 0 | 119 | 15 | 31 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 57 | .401 | .578 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .283 | .943 | 1,133 | 257 | 219 | 62 | 13 | 0 | 123 | 16 | 34 | 2 | 0 | 2 | 4 | 79 | .381 | .562 |
| 変化球 | .235 | .814 | 1,549 | 336 | 277 | 65 | 15 | 0 | 125 | 15 | 52 | 5 | 0 | 2 | 2 | 89 | .363 | .451 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .283 | .943 | 1,133 | 257 | 219 | 62 | 13 | 0 | 123 | 16 | 34 | 2 | 0 | 2 | 4 | 79 | .381 | .562 |
| スライダー | .219 | .859 | 403 | 80 | 64 | 14 | 2 | 0 | 31 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | .375 | .484 |
| カットボール | .212 | .787 | 297 | 66 | 52 | 11 | 2 | 0 | 22 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | .364 | .423 |
| フォーク | .256 | .725 | 216 | 51 | 43 | 11 | 2 | 0 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .353 | .372 |
| チェンジアップ | .250 | .894 | 149 | 31 | 28 | 7 | 3 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .323 | .571 |
| ツーシーム | .391 | 1.070 | 112 | 26 | 23 | 9 | 2 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .462 | .609 |
| スプリット | .118 | .639 | 65 | 21 | 17 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .286 | .353 |
| カーブ | .400 | 1.137 | 123 | 17 | 15 | 6 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .471 | .667 |
| ナックルカーブ | .133 | .716 | 76 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .316 | .400 |
| シュート | .000 | .100 | 54 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .000 |
| シンカー | .333 | 1.056 | 39 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .556 | .500 |
| 縦スライダー | .250 | .650 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .250 |
| パーム | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| スローカーブ | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
-1
- 盗塁数
- 5
- 盗塁死
- 3
- 盗塁成功率
- 62.5%