野手/右投・右打/2023年度
打球方向
レフト方向
42.7%
- 打球数
- 61
- 安打
- 18
- 本塁打
- 4
センター方向
22.4%
- 打球数
- 32
- 安打
- 17
- 本塁打
- 2
ライト方向
35.0%
- 打球数
- 50
- 安打
- 13
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .304 | 46 | 14 | 2 | 0 | 2 | .360 | .478 | .838 | 22 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .286 | 42 | 12 | 1 | 0 | 1 | .362 | .381 | .743 | 16 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .333 | 39 | 13 | 4 | 1 | 1 | .400 | .564 | .964 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4打席目 | .300 | 40 | 12 | 1 | 1 | 4 | .364 | .675 | 1.039 | 27 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .263 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | .364 | .316 | .679 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 10 | .263 | 45 | 38 | 10 | 1 | 0 | 3 | .378 | .526 | .904 | 20 | 7 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T阪神 | 12 | .213 | 51 | 47 | 10 | 1 | 0 | 2 | .260 | .362 | .622 | 17 | 6 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D中日 | 7 | .375 | 25 | 24 | 9 | 2 | 1 | 1 | .400 | .667 | 1.067 | 16 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 14 | .327 | 52 | 49 | 16 | 4 | 0 | 2 | .365 | .531 | .896 | 26 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C広島 | 8 | .393 | 37 | 28 | 11 | 1 | 1 | 0 | .514 | .500 | 1.014 | 14 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | 16 | .273 | 62 | 55 | 15 | 2 | 0 | 3 | .344 | .473 | .817 | 26 | 10 | 8 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 4 | .500 | 16 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | .500 | .786 | 1.286 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 13 | .277 | 50 | 47 | 13 | 0 | 1 | 1 | .320 | .383 | .703 | 18 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9月 | 16 | .311 | 73 | 61 | 19 | 6 | 1 | 3 | .425 | .590 | 1.015 | 36 | 12 | 13 | 14 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10月 | 2 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 27 | .379 | 115 | 103 | 39 | 6 | 0 | 5 | .439 | .583 | 1.021 | 60 | 24 | 25 | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ビジター | 24 | .205 | 95 | 83 | 17 | 3 | 2 | 3 | .295 | .398 | .692 | 33 | 7 | 8 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 26 | .374 | 110 | 99 | 37 | 6 | 0 | 4 | .431 | .556 | .987 | 55 | 21 | 24 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 東京ドーム | 7 | .231 | 31 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | .355 | .385 | .739 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜 | 5 | .235 | 18 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | .278 | .529 | .807 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 甲子園 | 4 | .188 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 | .188 | .423 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | .100 | .300 | .400 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 3 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | .500 | .773 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 2 | .250 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 | 1.250 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 静岡 | 1 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.250 | 1.850 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 10 | .235 | 40 | 34 | 8 | 2 | 1 | 2 | .350 | .529 | .879 | 18 | 4 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ナイター | 41 | .316 | 170 | 152 | 48 | 7 | 1 | 6 | .379 | .493 | .872 | 75 | 27 | 26 | 32 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |