野手/右投・右打/2023年度
打球方向
レフト方向
48.6%
- 打球数
- 120
- 安打
- 24
- 本塁打
- 4
センター方向
28.3%
- 打球数
- 70
- 安打
- 29
- 本塁打
- 0
ライト方向
23.1%
- 打球数
- 57
- 安打
- 13
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .258 | 89 | 23 | 8 | 0 | 1 | .316 | .382 | .698 | 34 | 14 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2打席目 | .207 | 82 | 17 | 1 | 0 | 2 | .293 | .293 | .586 | 24 | 16 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 3打席目 | .250 | 76 | 19 | 2 | 0 | 0 | .352 | .276 | .629 | 21 | 17 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| 4打席目 | .204 | 54 | 11 | 3 | 0 | 1 | .308 | .315 | .623 | 17 | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 5打席目 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .000 | .182 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 18 | .250 | 64 | 52 | 13 | 3 | 0 | 2 | .333 | .423 | .756 | 22 | 9 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
T阪神 | 18 | .167 | 62 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | .310 | .167 | .477 | 8 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D中日 | 15 | .275 | 52 | 40 | 11 | 4 | 0 | 0 | .396 | .375 | .771 | 15 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 18 | .258 | 70 | 62 | 16 | 4 | 0 | 2 | .319 | .419 | .738 | 26 | 10 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 21 | .190 | 75 | 63 | 12 | 1 | 0 | 0 | .254 | .206 | .460 | 13 | 6 | 3 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 3 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 2 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F日本ハム | 3 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 | .733 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mロッテ | 3 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 | .091 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 2 | .333 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 19 | .180 | 70 | 61 | 11 | 0 | 0 | 1 | .254 | .230 | .483 | 14 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 15 | .302 | 53 | 43 | 13 | 2 | 0 | 2 | .392 | .488 | .881 | 21 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6月 | 17 | .191 | 56 | 47 | 9 | 3 | 0 | 0 | .240 | .255 | .495 | 12 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7月 | 19 | .236 | 70 | 55 | 13 | 4 | 0 | 1 | .348 | .364 | .712 | 20 | 7 | 4 | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 21 | .254 | 77 | 63 | 16 | 5 | 0 | 0 | .347 | .333 | .681 | 21 | 7 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 13 | .200 | 42 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .200 | .486 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 2 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 50 | .229 | 172 | 140 | 32 | 6 | 0 | 2 | .329 | .314 | .643 | 44 | 18 | 10 | 26 | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ビジター | 56 | .224 | 204 | 170 | 38 | 8 | 0 | 2 | .299 | .306 | .605 | 52 | 15 | 14 | 33 | 17 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神宮 | 49 | .234 | 169 | 137 | 32 | 6 | 0 | 2 | .335 | .321 | .657 | 44 | 18 | 10 | 26 | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 東京ドーム | 11 | .200 | 42 | 35 | 7 | 2 | 0 | 1 | .275 | .343 | .618 | 12 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 10 | .188 | 35 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | .200 | .219 | .419 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 横浜 | 8 | .320 | 30 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | .379 | .480 | .859 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 8 | .333 | 31 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | .429 | .458 | .887 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 6 | .211 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | .348 | .211 | .558 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZOZOマリン | 3 | .000 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 | .091 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| エスコンF | 3 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 | .733 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京セラD大阪 | 3 | .000 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | .222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松山 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盛岡 | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 19 | .266 | 76 | 64 | 17 | 4 | 0 | 2 | .338 | .422 | .760 | 27 | 7 | 5 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ナイター | 87 | .215 | 300 | 246 | 53 | 10 | 0 | 2 | .306 | .280 | .587 | 69 | 26 | 19 | 50 | 27 | 0 | 6 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 |