投手/右投・右打/2023年度
小松式ドネーション
21.7
成績
防御率
2.06
登板
10
先発
8
完投
0
完封
0
QS
4
勝
6
敗
0
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
1.000
投球回
52.1
対戦打者
209
被安打
45
被本塁打
2
奪三振
40
奪三振率
6.88
与四球
9
与死球
5
暴投
1
ボーク
0
失点
14
自責点
12
被打率
.233
敬遠
0
WHIP
1.03
RSAA
6.35
K%
19.1 %
BB/9
1.55
BB%
4.3 %
K/BB
4.44
HR/9
0.34
被BABIP
.281
FIP
2.45
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 142 | 41 | .179 | 39 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 76 | 16 | .125 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 49 | 16 | .143 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 28 | 8 | .375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 19 | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 14 | 6 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 11 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 339 | 94 | .182 | 88 | 16 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 225 | 58 | .327 | 52 | 17 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 56 | 16 | .250 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 43 | 11 | .182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 42 | 10 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| カットボール | 40 | 7 | .286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 38 | 5 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 30 | 8 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 474 | 115 | .276 | 105 | 29 | 6 | 0 | 2 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 420 | 115 | .243 | 103 | 25 | 7 | 0 | 1 | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 変化球 | 387 | 94 | .222 | 90 | 20 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 807 | 209 | .233 | 193 | 45 | 11 | 0 | 2 | 40 | 9 | 5 | 2 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 365 | 99 | .264 | 91 | 24 | 7 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| ツーシーム系 | 55 | 16 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| スライダー系 | 194 | 47 | .163 | 43 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| カーブ系 | 65 | 13 | .462 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 62 | 15 | .133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 66 | 19 | .263 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 807 | 209 | .233 | 193 | 45 | 11 | 0 | 2 | 40 | 9 | 5 | 2 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 365 | 99 | .264 | 91 | 24 | 7 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| カットボール | 115 | 23 | .174 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 79 | 24 | .150 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 66 | 19 | .263 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 65 | 13 | .462 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート | 62 | 15 | .133 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 55 | 16 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 計 | 807 | 209 | .233 | 193 | 45 | 11 | 0 | 2 | 40 | 9 | 5 | 2 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 149.2 | 155 | 138 |
| スライダー | 126.2 | 139 | 115 |
| カットボール | 136.4 | 145 | 129 |
| カーブ | 109.1 | 120 | 96 |
| シュート | 141.9 | 147 | 136 |
| チェンジアップ | 128.8 | 141 | 111 |
| ツーシーム | 136.8 | 149 | 129 |