野手/右投・右打/2023年度
打球方向
レフト方向
50.2%
- 打球数
- 119
- 安打
- 33
- 本塁打
- 12
センター方向
21.1%
- 打球数
- 50
- 安打
- 18
- 本塁打
- 2
ライト方向
28.7%
- 打球数
- 68
- 安打
- 15
- 本塁打
- 2
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .242 | 91 | 22 | 3 | 0 | 4 | .281 | .407 | .688 | 37 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .253 | 87 | 22 | 4 | 0 | 5 | .301 | .471 | .772 | 41 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .256 | 78 | 20 | 2 | 0 | 4 | .341 | .436 | .777 | 34 | 25 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4打席目 | .211 | 71 | 15 | 2 | 1 | 3 | .273 | .394 | .667 | 28 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .111 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .222 | .495 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | .333 | .583 | .917 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .125 | .425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 2 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .231 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | .231 | .385 | .615 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 16 | .200 | 61 | 55 | 11 | 1 | 0 | 1 | .279 | .273 | .551 | 15 | 6 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 16 | .245 | 60 | 53 | 13 | 0 | 0 | 4 | .333 | .472 | .805 | 25 | 7 | 5 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 16 | .322 | 62 | 59 | 19 | 3 | 0 | 4 | .339 | .576 | .915 | 34 | 11 | 8 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L西武 | 15 | .241 | 57 | 54 | 13 | 4 | 0 | 4 | .281 | .537 | .818 | 29 | 8 | 9 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E楽天 | 16 | .207 | 64 | 58 | 12 | 1 | 1 | 2 | .254 | .362 | .616 | 21 | 7 | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 24 | .261 | 98 | 88 | 23 | 2 | 0 | 8 | .337 | .557 | .894 | 49 | 17 | 12 | 25 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5月 | 6 | .235 | 21 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | .381 | .471 | .852 | 8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 21 | .247 | 82 | 77 | 19 | 5 | 0 | 2 | .293 | .390 | .682 | 30 | 7 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 18 | .217 | 64 | 60 | 13 | 2 | 0 | 1 | .266 | .300 | .566 | 18 | 1 | 3 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 5 | .000 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 16 | .254 | 65 | 59 | 15 | 2 | 1 | 2 | .308 | .424 | .731 | 25 | 11 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 6 | .348 | 24 | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 | .333 | .609 | .942 | 14 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 49 | .264 | 190 | 174 | 46 | 8 | 1 | 4 | .317 | .391 | .708 | 68 | 19 | 17 | 48 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ビジター | 47 | .218 | 180 | 165 | 36 | 4 | 0 | 12 | .278 | .461 | .738 | 76 | 22 | 17 | 53 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 45 | .269 | 175 | 160 | 43 | 7 | 1 | 4 | .322 | .400 | .722 | 64 | 19 | 16 | 44 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 10 | .306 | 38 | 36 | 11 | 0 | 0 | 4 | .342 | .639 | .981 | 23 | 5 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPayドーム | 8 | .148 | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | .148 | .406 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 7 | .217 | 25 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | .280 | .478 | .758 | 11 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 6 | .182 | 24 | 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | .250 | .545 | .795 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ZOZOマリン | 6 | .211 | 22 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | .273 | .684 | .957 | 13 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ほっと神戸 | 4 | .214 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | .267 | .286 | .552 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 3 | .231 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | .231 | .385 | .615 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 3 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | .333 | .583 | .917 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .125 | .425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 33 | .277 | 132 | 119 | 33 | 4 | 1 | 5 | .341 | .454 | .795 | 54 | 17 | 12 | 35 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ナイター | 63 | .223 | 238 | 220 | 49 | 8 | 0 | 11 | .274 | .409 | .683 | 90 | 24 | 22 | 66 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |