野手/右投・右打/2023年度
打球方向
レフト方向
51.7%
- 打球数
- 31
- 安打
- 10
- 本塁打
- 1
センター方向
20.0%
- 打球数
- 12
- 安打
- 1
- 本塁打
- 1
ライト方向
28.3%
- 打球数
- 17
- 安打
- 1
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .182 | 55 | 10 | 3 | 0 | 0 | .224 | .236 | .461 | 13 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2打席目 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | .300 | .556 | .856 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 | .400 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .400 | .686 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 11 | .231 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | .375 | .538 | .913 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 9 | .500 | 11 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | .545 | .900 | 1.445 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 11 | .063 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .125 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
C広島 | 11 | .214 | 14 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | .214 | .357 | .571 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 8 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bsオリックス | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hソフトバンク | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 12 | .200 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | .250 | .467 | .717 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 11 | .333 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | .455 | .444 | .899 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 14 | .172 | 31 | 29 | 5 | 1 | 0 | 1 | .194 | .310 | .504 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7月 | 11 | .133 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | .188 | .200 | .388 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8月 | 5 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9月 | 5 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 31 | .206 | 36 | 34 | 7 | 3 | 0 | 1 | .250 | .382 | .632 | 13 | 5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ビジター | 28 | .156 | 49 | 45 | 7 | 1 | 0 | 1 | .204 | .244 | .449 | 11 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子園 | 27 | .233 | 32 | 30 | 7 | 3 | 0 | 1 | .281 | .433 | .715 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 横浜 | 6 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 東京ドーム | 5 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 | .500 | .800 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 5 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 4 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 楽天モバイル | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 4 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 14 | .158 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | .238 | .158 | .396 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ナイター | 45 | .183 | 64 | 60 | 11 | 4 | 0 | 2 | .219 | .350 | .569 | 21 | 9 | 6 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |