投手/右投・右打/2023年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 9 13.8% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 9 9.2% |
| カットボール | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 4.6% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 3 3.1% |
| ストレート | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 35 53.8% | 18 54.5% | 0 — | 0 — | 0 — | 53 54.1% |
| スライダー | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 7 10.8% | 9 27.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 16 16.3% |
| フォーク | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 11 16.9% | 6 18.2% | 0 — | 0 — | 0 — | 17 17.3% |
| 合計 | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 65 100.0% | 33 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 98 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 6.000 | .364 |
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .333 |
| 楽天 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| オリックス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日本ハム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阪神 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DeNA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 広島 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ヤクルト | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 3.600 | .333 |
| 5月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .286 |
| ビジター | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 3.000 | .364 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 4.500 | .429 |
| エスコンF | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .286 |
| PayPayドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .250 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 3.000 | .400 |
| ナイター | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .250 |