投手/左投・左打/2023年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 1 0.3% | 2 0.6% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 0.3% | 2 0.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 6 0.3% |
| カットボール | 69 20.0% | 59 18.4% | 85 22.8% | 66 19.4% | 70 19.8% | 57 20.9% | 47 21.5% | 16 26.2% | 2 8.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 471 20.4% |
| シュート | 23 6.7% | 21 6.6% | 23 6.2% | 13 3.8% | 38 10.7% | 23 8.4% | 13 5.9% | 3 4.9% | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 157 6.8% |
| ストレート | 120 34.8% | 96 30.0% | 112 30.1% | 95 27.9% | 91 25.7% | 70 25.6% | 45 20.5% | 22 36.1% | 8 34.8% | 0 — | 0 — | 0 — | 659 28.6% |
| スライダー | 47 13.6% | 41 12.8% | 34 9.1% | 33 9.7% | 36 10.2% | 28 10.3% | 23 10.5% | 4 6.6% | 2 8.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 248 10.7% |
| スローカーブ | 18 5.2% | 20 6.3% | 24 6.5% | 24 7.1% | 26 7.3% | 19 7.0% | 13 5.9% | 1 1.6% | 2 8.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 147 6.4% |
| チェンジアップ | 20 5.8% | 22 6.9% | 25 6.7% | 31 9.1% | 25 7.1% | 30 11.0% | 24 11.0% | 5 8.2% | 3 13.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 185 8.0% |
| フォーク | 47 13.6% | 59 18.4% | 69 18.5% | 78 22.9% | 67 18.9% | 44 16.1% | 54 24.7% | 10 16.4% | 6 26.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 434 18.8% |
| 合計 | 345 100.0% | 320 100.0% | 372 100.0% | 340 100.0% | 354 100.0% | 273 100.0% | 219 100.0% | 61 100.0% | 23 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2,307 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 2.58 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 184 | 52 | 4 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1 | .333 | 4.570 | .301 |
| ロッテ | 1.78 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 138 | 32 | 1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | .750 | 4.080 | .242 |
| ソフトバンク | 2.67 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 107 | 25 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 5.000 | .240 |
| 西武 | 5.85 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 21 | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | .333 | 7.200 | .269 |
| オリックス | 3.46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .500 | 3.460 | .250 |
| 日本ハム | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 広島 | 1.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 2.250 | .107 |
| DeNA | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 4.500 | .250 |
| ヤクルト | 4.05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 30 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .000 | 2.700 | .357 |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阪神 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3.57 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 141 | 37 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | .333 | 5.090 | .276 |
| 5月 | 0.30 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 109 | 21 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 5.100 | .198 |
| 6月 | 3.41 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 138 | 35 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 0 | .200 | 2.620 | .265 |
| 7月 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 87 | 23 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | .000 | 3.000 | .284 |
| 8月 | 4.01 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 108 | 33 | 2 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1 | .667 | 4.740 | .324 |
| 9月 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 65 | 13 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .000 | 8.000 | .203 |
| 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.11 | 15 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 406 | 105 | 11 | 56 | 7 | 0 | 1 | 0 | 40 | 35 | 0 | .455 | 4.970 | .268 |
| ビジター | 2.47 | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 | 242 | 57 | 3 | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | .400 | 3.920 | .251 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 3.11 | 15 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 406 | 105 | 11 | 56 | 7 | 0 | 1 | 0 | 40 | 35 | 0 | .455 | 4.970 | .268 |
| ZOZOマリン | 2.61 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 85 | 22 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | .500 | 3.050 | .278 |
| 楽天モバイル | 2.95 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 73 | 17 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | .000 | 5.400 | .254 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.500 | .154 |
| 横浜 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | 4.500 | .250 |
| PayPayドーム | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 1.290 | .259 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.38 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 126 | 29 | 3 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | .333 | 5.030 | .242 |
| ナイター | 2.99 | 19 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 522 | 133 | 11 | 64 | 13 | 0 | 2 | 1 | 49 | 43 | 2 | .462 | 4.450 | .267 |