野手/右投・左打/2023年度
打球方向
レフト方向
32.1%
- 打球数
- 106
- 安打
- 25
- 本塁打
- 1
センター方向
26.4%
- 打球数
- 87
- 安打
- 40
- 本塁打
- 1
ライト方向
41.5%
- 打球数
- 137
- 安打
- 40
- 本塁打
- 7
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .259 | 116 | 30 | 5 | 1 | 1 | .323 | .345 | .668 | 40 | 24 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .241 | 108 | 26 | 3 | 2 | 3 | .287 | .389 | .676 | 42 | 20 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 3打席目 | .297 | 101 | 30 | 6 | 1 | 3 | .388 | .465 | .853 | 47 | 24 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .244 | 82 | 20 | 1 | 1 | 1 | .364 | .317 | .681 | 26 | 23 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5打席目 | .320 | 25 | 8 | 1 | 0 | 1 | .393 | .480 | .873 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6打席目 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | .385 | .545 | .930 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .400 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1.000 | 1.400 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 3 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .400 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 | .400 | 1.025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .231 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .308 | .641 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 23 | .132 | 87 | 76 | 10 | 2 | 0 | 0 | .202 | .158 | .360 | 12 | 4 | 4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 23 | .358 | 95 | 81 | 29 | 5 | 2 | 2 | .435 | .543 | .978 | 44 | 15 | 10 | 17 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
F日本ハム | 23 | .293 | 82 | 75 | 22 | 3 | 0 | 1 | .354 | .373 | .727 | 28 | 9 | 2 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Mロッテ | 24 | .264 | 83 | 72 | 19 | 2 | 2 | 2 | .354 | .431 | .784 | 31 | 4 | 11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
L西武 | 22 | .243 | 82 | 74 | 18 | 2 | 1 | 1 | .317 | .338 | .655 | 25 | 5 | 8 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
E楽天 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 22 | .164 | 74 | 61 | 10 | 2 | 0 | 2 | .282 | .295 | .577 | 18 | 7 | 7 | 17 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 5月 | 14 | .176 | 39 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | .282 | .176 | .459 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6月 | 23 | .253 | 92 | 79 | 20 | 3 | 0 | 3 | .352 | .405 | .757 | 32 | 6 | 12 | 19 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7月 | 22 | .324 | 79 | 71 | 23 | 4 | 0 | 2 | .392 | .465 | .857 | 33 | 7 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月 | 24 | .299 | 96 | 87 | 26 | 5 | 2 | 0 | .358 | .402 | .760 | 35 | 7 | 8 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 9月 | 22 | .300 | 91 | 80 | 24 | 2 | 2 | 1 | .360 | .413 | .772 | 33 | 9 | 8 | 22 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10月 | 6 | .227 | 24 | 22 | 5 | 0 | 1 | 1 | .261 | .455 | .715 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 66 | .300 | 238 | 203 | 61 | 9 | 3 | 3 | .391 | .419 | .810 | 85 | 17 | 25 | 44 | 25 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| ビジター | 67 | .229 | 257 | 231 | 53 | 7 | 2 | 6 | .294 | .355 | .649 | 82 | 26 | 20 | 55 | 15 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 65 | .300 | 238 | 203 | 61 | 9 | 3 | 3 | .391 | .419 | .810 | 85 | 17 | 25 | 44 | 25 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| ZOZOマリン | 13 | .200 | 52 | 45 | 9 | 1 | 0 | 2 | .294 | .356 | .650 | 16 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| エスコンF | 11 | .244 | 43 | 41 | 10 | 1 | 0 | 1 | .279 | .341 | .621 | 14 | 6 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PayPayドーム | 11 | .341 | 45 | 41 | 14 | 0 | 1 | 1 | .386 | .463 | .850 | 19 | 7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 11 | .108 | 43 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | .175 | .108 | .283 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 9 | .231 | 27 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | .259 | .500 | .759 | 13 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 5 | .267 | 18 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | .389 | .533 | .922 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マツダスタジアム | 3 | .231 | 15 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | .308 | .641 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 3 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 40 | .262 | 141 | 126 | 33 | 7 | 0 | 2 | .336 | .365 | .701 | 46 | 12 | 9 | 28 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| ナイター | 93 | .263 | 354 | 308 | 81 | 9 | 5 | 7 | .343 | .393 | .736 | 121 | 31 | 36 | 71 | 30 | 0 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 |