捕手/右投・右打/2023年度
成績
打率
.243
試合
104
打席
233
打数
173
得点
19
安打
42
二塁打
6
三塁打
0
本塁打
3
打点
14
四球
27
死球
4
三振
47
盗塁
1
盗塁死
0
犠打
28
犠飛
1
併殺打
4
出塁率
.356
長打率
.329
OPS
.685
得点圏打率
.130
RC
23.564
RC27
3.879
ISOP
.086
ISOD
.113
BB/K
.574
BB%
11.6%
K%
20.2%
O-Swing%
18.5%
P/PA
3.884
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
.000
打数2
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.333
打数15
安打5
.412
打数17
安打7
.250
打数8
安打2
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.300
打数20
安打6
.308
打数26
安打8
.091
打数11
安打1
.000
打数4
安打0
—
打数0
安打0
.269
打数26
安打7
.500
打数10
安打5
.100
打数10
安打1
.000
打数1
安打0
.000
打数3
安打0
.000
打数10
安打0
.000
打数6
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .204 | .640 | 294 | 81 | 49 | 10 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 2 | 17 | 1 | 1 | 12 | .375 | .265 |
| スライダー | .063 | .125 | 71 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | .063 | .063 |
| フォーク | .111 | .384 | 46 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .273 | .111 |
| カットボール | .429 | .857 | 45 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .429 | .429 |
| カーブ | .000 | .000 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 縦スライダー | .000 | .167 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 |
| シュート | .250 | .900 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 |
| スプリット | .333 | .667 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| ツーシーム | 1.000 | 2.500 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 |
| チェンジアップ | .500 | 1.000 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 2.000 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| パワーカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シンカー | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .204 | .578 | 553 | 145 | 103 | 21 | 2 | 0 | 26 | 1 | 15 | 0 | 4 | 22 | 1 | 2 | 29 | .325 | .252 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .343 | 1.014 | 169 | 52 | 35 | 12 | 3 | 0 | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | .500 | .514 |
| スライダー | .222 | .778 | 64 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .556 |
| チェンジアップ | .222 | .556 | 39 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .222 | .333 |
| ツーシーム | .333 | .667 | 16 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| フォーク | .400 | .800 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 |
| カットボール | .000 | .000 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| カーブ | .500 | 1.000 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| シュート | .000 | .500 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 |
| ナックルカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スローカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .300 | .845 | 352 | 88 | 70 | 21 | 4 | 0 | 31 | 2 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | .402 | .443 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .262 | .722 | 463 | 133 | 84 | 22 | 3 | 0 | 31 | 2 | 23 | 2 | 23 | 1 | 2 | 19 | .353 | .369 |
| 変化球 | .225 | .552 | 442 | 100 | 89 | 20 | 3 | 0 | 26 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 28 | .260 | .292 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .262 | .796 | 463 | 133 | 84 | 22 | 3 | 0 | 31 | 2 | 23 | 2 | 23 | 1 | 2 | 19 | .427 | .369 |
| スライダー | .120 | .360 | 135 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | .120 | .240 |
| フォーク | .214 | .527 | 65 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .313 | .214 |
| チェンジアップ | .273 | .636 | 46 | 11 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .273 | .364 |
| カットボール | .300 | .600 | 65 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 |
| ツーシーム | .500 | 1.125 | 35 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .625 |
| カーブ | .143 | .286 | 35 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 |
| 縦スライダー | .000 | .167 | 20 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 |
| シュート | .200 | .829 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .400 |
| スプリット | .333 | .667 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| ナックルカーブ | 1.000 | 2.000 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| スローカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パワーカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| シンカー | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
1
- 盗塁数
- 1
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%