投手/右投・右打/2023年度
小松式ドネーション
48.8
成績
防御率
4.91
登板
24
先発
24
完投
0
完封
0
QS
11
勝
7
敗
11
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.389
投球回
139.1
対戦打者
600
被安打
156
被本塁打
15
奪三振
81
奪三振率
5.23
与四球
38
与死球
5
暴投
5
ボーク
0
失点
79
自責点
76
被打率
.289
敬遠
0
WHIP
1.39
RSAA
-24.81
K%
13.5 %
BB/9
2.45
BB%
6.3 %
K/BB
2.13
HR/9
0.97
被BABIP
.306
FIP
3.84
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 324 | 85 | .309 | 81 | 25 | 5 | 0 | 4 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ストレート | 260 | 70 | .328 | 58 | 19 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ツーシーム | 207 | 57 | .340 | 50 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| スプリット | 195 | 67 | .258 | 62 | 16 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 43 | 8 | .125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 13 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 6 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,048 | 293 | .309 | 265 | 82 | 19 | 2 | 10 | 43 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 332 | 107 | .295 | 95 | 28 | 9 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| スライダー | 287 | 52 | .208 | 48 | 10 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 266 | 89 | .259 | 81 | 21 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ツーシーム | 156 | 46 | .263 | 38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| カーブ | 37 | 6 | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 26 | 7 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 5 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,109 | 307 | .270 | 274 | 74 | 16 | 6 | 5 | 38 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 937 | 280 | .307 | 241 | 74 | 19 | 3 | 7 | 24 | 22 | 4 | 8 | 5 |
| 変化球 | 1,181 | 320 | .275 | 298 | 82 | 16 | 5 | 8 | 57 | 16 | 1 | 3 | 2 |
| 計 | 2,118 | 600 | .289 | 539 | 156 | 35 | 8 | 15 | 81 | 38 | 5 | 11 | 7 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 583 | 177 | .307 | 153 | 47 | 13 | 2 | 7 | 16 | 13 | 1 | 6 | 4 |
| ツーシーム系 | 354 | 103 | .307 | 88 | 27 | 6 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| スライダー系 | 619 | 141 | .278 | 133 | 37 | 6 | 2 | 5 | 33 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| カーブ系 | 78 | 14 | .231 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 484 | 165 | .276 | 152 | 42 | 8 | 3 | 3 | 24 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 計 | 2,118 | 600 | .289 | 539 | 156 | 35 | 8 | 15 | 81 | 38 | 5 | 11 | 7 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スライダー | 601 | 137 | .271 | 129 | 35 | 6 | 2 | 4 | 33 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| ストレート | 583 | 177 | .307 | 153 | 47 | 13 | 2 | 7 | 16 | 13 | 1 | 6 | 4 |
| スプリット | 452 | 156 | .259 | 143 | 37 | 7 | 3 | 3 | 24 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| ツーシーム | 354 | 103 | .307 | 88 | 27 | 6 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 |
| カーブ | 78 | 14 | .231 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 32 | 9 | .556 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カットボール | 18 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,118 | 600 | .289 | 539 | 156 | 35 | 8 | 15 | 81 | 38 | 5 | 11 | 7 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 146.3 | 151 | 140 |
| スライダー | 131.6 | 141 | 123 |
| カットボール | 140.8 | 147 | 135 |
| カーブ | 117.4 | 122 | 111 |
| チェンジアップ | 130.5 | 136 | 127 |
| スプリット | 138.0 | 145 | 127 |
| ツーシーム | 144.0 | 151 | 136 |