野手/右投・右打/2023年度
打球方向
レフト方向
56.3%
- 打球数
- 81
- 安打
- 18
- 本塁打
- 3
センター方向
17.4%
- 打球数
- 25
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
ライト方向
26.4%
- 打球数
- 38
- 安打
- 8
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .234 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | .308 | .319 | .627 | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .227 | 44 | 10 | 3 | 0 | 1 | .292 | .364 | .655 | 16 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .200 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | .250 | .225 | .475 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4打席目 | .188 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | .257 | .188 | .445 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5打席目 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 | .385 | .538 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6打席目 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 2 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 3 | .154 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 | .385 | .538 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 10 | .192 | 31 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | .290 | .308 | .598 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 11 | .053 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .053 | .195 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
F日本ハム | 11 | .107 | 33 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | .219 | .107 | .326 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mロッテ | 12 | .326 | 50 | 46 | 15 | 4 | 0 | 0 | .367 | .413 | .780 | 19 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 12 | .243 | 39 | 37 | 9 | 1 | 0 | 1 | .263 | .351 | .615 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | 10 | .225 | 42 | 40 | 9 | 0 | 0 | 2 | .244 | .375 | .619 | 15 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7月 | 15 | .180 | 54 | 50 | 9 | 3 | 0 | 0 | .208 | .240 | .448 | 12 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8月 | 13 | .240 | 30 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | .367 | .400 | .767 | 10 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9月 | 20 | .218 | 62 | 55 | 12 | 1 | 0 | 0 | .283 | .236 | .520 | 13 | 2 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10月 | 3 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 25 | .191 | 76 | 68 | 13 | 2 | 0 | 1 | .247 | .265 | .511 | 18 | 3 | 6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ビジター | 36 | .220 | 121 | 109 | 24 | 3 | 0 | 2 | .283 | .303 | .586 | 33 | 9 | 10 | 19 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 23 | .213 | 68 | 61 | 13 | 2 | 0 | 1 | .273 | .295 | .568 | 18 | 3 | 6 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 楽天モバイル | 9 | .286 | 30 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | .310 | .429 | .739 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 6 | .273 | 24 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 京セラD大阪 | 5 | .176 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | .318 | .176 | .495 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 東京ドーム | 3 | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| マツダスタジアム | 3 | .154 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | .154 | .385 | .538 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| エスコンF | 5 | .100 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .100 | .350 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 那覇 | 2 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPayドーム | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 14 | .341 | 48 | 44 | 15 | 1 | 0 | 2 | .375 | .500 | .875 | 22 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ナイター | 47 | .165 | 149 | 133 | 22 | 4 | 0 | 1 | .234 | .218 | .453 | 29 | 7 | 11 | 25 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |