野手/右投・右打/2023年度
打球方向
レフト方向
50.8%
- 打球数
- 101
- 安打
- 25
- 本塁打
- 4
センター方向
27.1%
- 打球数
- 54
- 安打
- 19
- 本塁打
- 0
ライト方向
22.1%
- 打球数
- 44
- 安打
- 7
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .171 | 70 | 12 | 1 | 0 | 2 | .181 | .271 | .452 | 19 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2打席目 | .210 | 62 | 13 | 7 | 0 | 0 | .210 | .323 | .532 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3打席目 | .322 | 59 | 19 | 6 | 0 | 2 | .344 | .525 | .870 | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .122 | 49 | 6 | 2 | 0 | 0 | .157 | .163 | .320 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5打席目 | .267 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | .267 | .333 | .600 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6打席目 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
Bsオリックス | 15 | .190 | 59 | 58 | 11 | 5 | 0 | 1 | .190 | .328 | .517 | 19 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hソフトバンク | 9 | .269 | 27 | 26 | 7 | 3 | 0 | 1 | .259 | .500 | .759 | 13 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 13 | .313 | 50 | 48 | 15 | 3 | 0 | 0 | .340 | .375 | .715 | 18 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Mロッテ | 14 | .245 | 58 | 53 | 13 | 5 | 0 | 1 | .286 | .396 | .682 | 21 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 17 | .138 | 66 | 65 | 9 | 2 | 0 | 1 | .138 | .215 | .354 | 14 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 24 | .275 | 106 | 102 | 28 | 11 | 0 | 2 | .295 | .441 | .736 | 45 | 4 | 11 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5月 | 20 | .175 | 81 | 80 | 14 | 2 | 0 | 1 | .175 | .238 | .413 | 19 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6月 | 4 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 5 | .176 | 17 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | .176 | .235 | .412 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 5 | .000 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 15 | .238 | 47 | 42 | 10 | 4 | 0 | 1 | .267 | .405 | .671 | 17 | 5 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 40 | .222 | 142 | 135 | 30 | 10 | 0 | 3 | .237 | .363 | .600 | 49 | 8 | 10 | 30 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| ビジター | 33 | .205 | 125 | 122 | 25 | 8 | 0 | 1 | .218 | .295 | .513 | 36 | 7 | 9 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 38 | .227 | 134 | 128 | 29 | 9 | 0 | 3 | .242 | .367 | .610 | 47 | 8 | 9 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 楽天モバイル | 9 | .156 | 32 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | .156 | .188 | .344 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 6 | .185 | 28 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | .185 | .259 | .444 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| エスコンF | 7 | .231 | 28 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | .286 | .308 | .593 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ZOZOマリン | 3 | .385 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | .385 | .538 | .923 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PayPayドーム | 2 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.250 | 1.750 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県営大宮 | 1 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 26 | .233 | 109 | 103 | 24 | 7 | 0 | 2 | .262 | .359 | .621 | 37 | 5 | 9 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ナイター | 47 | .201 | 158 | 154 | 31 | 11 | 0 | 2 | .205 | .312 | .517 | 48 | 10 | 10 | 36 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |