野手/右投・右打/2023年度
打球方向
レフト方向
48.5%
- 打球数
- 16
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
センター方向
18.2%
- 打球数
- 6
- 安打
- 2
- 本塁打
- 0
ライト方向
33.3%
- 打球数
- 11
- 安打
- 5
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .278 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | .381 | .333 | .714 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .273 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | .385 | .364 | .748 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 7 | .083 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hソフトバンク | 5 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 4 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.100 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 7 | .462 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | .462 | .962 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E楽天 | 6 | .143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .286 | .536 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | 9 | .263 | 20 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | .300 | .316 | .616 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8月 | 12 | .333 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9月 | 7 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 14 | .300 | 23 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | .391 | .350 | .741 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ビジター | 15 | .238 | 23 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | .304 | .286 | .590 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 14 | .300 | 23 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | .391 | .350 | .741 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ベルーナドーム | 3 | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| PayPayドーム | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 京セラD大阪 | 3 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 3 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 10 | .357 | 16 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | .438 | .429 | .866 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ナイター | 19 | .222 | 30 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | .300 | .259 | .559 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |