外野手/右投・左打/2023年度
成績
打率
.217
試合
77
打席
191
打数
157
得点
17
安打
34
二塁打
4
三塁打
0
本塁打
7
打点
19
四球
31
死球
1
三振
32
盗塁
1
盗塁死
0
犠打
0
犠飛
2
併殺打
7
出塁率
.346
長打率
.376
OPS
.722
得点圏打率
.156
RC
21.052
RC27
4.306
ISOP
.159
ISOD
.129
BB/K
.969
BB%
16.2%
K%
16.8%
O-Swing%
21.7%
P/PA
4.005
コース別成績
内角高め外角高め
—
打数0
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.000
打数1
安打0
—
打数0
安打0
.250
打数8
安打2
.357
打数14
安打5
.133
打数15
安打2
.000
打数3
安打0
1.000
打数1
安打1
.286
打数7
安打2
.375
打数16
安打6
.167
打数24
安打4
.000
打数1
安打0
.000
打数2
安打0
.143
打数7
安打1
.313
打数16
安打5
.083
打数12
安打1
.000
打数3
安打0
.000
打数1
安打0
.000
打数3
安打0
.111
打数9
安打1
.500
打数8
安打4
.000
打数2
安打0
内角低め外角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .277 | .985 | 282 | 64 | 47 | 13 | 3 | 0 | 25 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | .453 | .532 |
| フォーク | .053 | .153 | 63 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .100 | .053 |
| スライダー | .182 | .762 | 44 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .308 | .455 |
| チェンジアップ | .300 | .600 | 40 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .300 |
| カットボール | .400 | 1.400 | 31 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1.000 |
| カーブ | .375 | .819 | 43 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .375 |
| ツーシーム | .200 | 1.000 | 24 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .800 |
| スプリット | .400 | .900 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .400 |
| 縦スライダー | .000 | .200 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 |
| パワーカーブ | .000 | .333 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| シンカー | .000 | .333 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パーム | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 計 | .227 | .760 | 609 | 153 | 128 | 29 | 3 | 0 | 53 | 7 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 29 | .346 | .414 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .100 | .575 | 77 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .375 | .200 |
| スライダー | .200 | .533 | 40 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .200 |
| カットボール | .000 | .000 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チェンジアップ | .000 | .333 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| フォーク | .500 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| カーブ | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ツーシーム | 1.000 | 2.000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| シュート | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| ナックルカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スローカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .172 | .549 | 155 | 38 | 29 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .342 | .207 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .246 | .904 | 359 | 79 | 57 | 14 | 4 | 0 | 27 | 3 | 19 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | .430 | .474 |
| 変化球 | .200 | .599 | 405 | 111 | 100 | 20 | 0 | 0 | 32 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | .279 | .320 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .246 | .904 | 359 | 79 | 57 | 14 | 4 | 0 | 27 | 3 | 19 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | .430 | .474 |
| スライダー | .190 | .653 | 84 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .320 | .333 |
| フォーク | .095 | .232 | 65 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .136 | .095 |
| カットボール | .308 | 1.077 | 44 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .769 |
| チェンジアップ | .250 | .558 | 44 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 | .250 |
| カーブ | .333 | .733 | 49 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .333 |
| ツーシーム | .333 | 1.167 | 30 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .833 |
| スプリット | .400 | .900 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | .400 |
| 縦スライダー | .000 | .200 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| パワーカーブ | .000 | .333 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .000 |
| シンカー | .000 | .333 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| シュート | .000 | .000 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パーム | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| スローカーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
1
- 盗塁数
- 1
- 盗塁死
- 0
- 盗塁成功率
- 100.0%