野手/右投・左打/2023年度
打球方向
レフト方向
27.2%
- 打球数
- 31
- 安打
- 10
- 本塁打
- 0
センター方向
21.9%
- 打球数
- 25
- 安打
- 14
- 本塁打
- 0
ライト方向
50.9%
- 打球数
- 58
- 安打
- 12
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .315 | 73 | 23 | 6 | 0 | 0 | .342 | .397 | .739 | 29 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2打席目 | .167 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | .259 | .208 | .468 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3打席目 | .080 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | .080 | .120 | .200 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4打席目 | .389 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | .476 | .444 | .921 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5打席目 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | .250 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 13 | .194 | 35 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | .286 | .226 | .512 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
T阪神 | 11 | .400 | 27 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | .444 | .560 | 1.004 | 14 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 14 | .273 | 25 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | .280 | .364 | .644 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 13 | .211 | 19 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | .211 | .263 | .474 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 15 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | .214 | .481 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 3 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .182 | .490 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E楽天 | 2 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 10 | .385 | 13 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | .385 | .538 | .923 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5月 | 10 | .211 | 20 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 | .263 | .513 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 14 | .233 | 34 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | .324 | .267 | .590 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 16 | .238 | 47 | 42 | 10 | 2 | 0 | 0 | .298 | .286 | .584 | 12 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8月 | 14 | .238 | 22 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | .273 | .286 | .558 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9月 | 14 | .294 | 19 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | .316 | .412 | .728 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 38 | .340 | 52 | 47 | 16 | 3 | 0 | 0 | .365 | .404 | .770 | 19 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ビジター | 41 | .208 | 104 | 96 | 20 | 6 | 0 | 0 | .269 | .271 | .540 | 26 | 16 | 3 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダスタジアム | 38 | .340 | 52 | 47 | 16 | 3 | 0 | 0 | .365 | .404 | .770 | 19 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 8 | .227 | 25 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | .320 | .273 | .593 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 甲子園 | 5 | .267 | 16 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | .313 | .400 | .713 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 3 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .182 | .490 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 6 | .364 | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | .417 | .545 | .962 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 4 | .100 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 | .200 | .300 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 京セラD大阪 | 3 | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神宮 | 8 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 21 | .186 | 46 | 43 | 8 | 2 | 0 | 0 | .217 | .233 | .450 | 10 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ナイター | 58 | .280 | 110 | 100 | 28 | 7 | 0 | 0 | .336 | .350 | .686 | 35 | 20 | 4 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |