内野手/右投・左打/2023年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .205 | 127 | 26 | 3 | 0 | 1 | .284 | .252 | .536 | 32 | 27 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .277 | 47 | 13 | 3 | 0 | 1 | .314 | .404 | .718 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 二塁 | .385 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | .438 | .538 | .976 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .150 | 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | .190 | .500 | .690 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一三塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 | .571 | .935 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 二三塁 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.750 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .667 | .952 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 得点圏 | .240 | 50 | 12 | 4 | 0 | 4 | .344 | .560 | .904 | 28 | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 合計 | .228 | 224 | 51 | 10 | 0 | 6 | .304 | .353 | .657 | 79 | 48 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .333 | 27 | 9 | 1 | 0 | 3 | .704 | 1.061 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1-0 | .353 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | .706 | 1.059 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .261 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | .348 | .609 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-1 | .333 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | .444 | .778 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | .308 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | .462 | .769 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .211 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | .211 | .421 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .158 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | .158 | .316 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .150 | 40 | 6 | 2 | 0 | 0 | .200 | .371 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3-2 | .174 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | .348 | .789 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |