投手/左投・左打/2023年度
小松式ドネーション
57.8
成績
防御率
2.19
登板
24
先発
23
完投
2
完封
2
QS
17
勝
11
敗
7
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.611
投球回
156.0
対戦打者
636
被安打
144
被本塁打
13
奪三振
86
奪三振率
4.96
与四球
28
与死球
5
暴投
3
ボーク
0
失点
46
自責点
38
被打率
.244
敬遠
1
WHIP
1.10
RSAA
14.84
K%
13.5 %
BB/9
1.62
BB%
4.4 %
K/BB
3.07
HR/9
0.75
被BABIP
.260
FIP
3.33
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツーシーム | 517 | 182 | .307 | 166 | 51 | 3 | 1 | 4 | 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ストレート | 515 | 139 | .169 | 130 | 22 | 2 | 0 | 2 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| スライダー | 175 | 27 | .217 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パーム | 119 | 34 | .324 | 34 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 62 | 7 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 12 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,400 | 393 | .253 | 364 | 92 | 7 | 1 | 8 | 51 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 316 | 89 | .188 | 80 | 15 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| スライダー | 261 | 54 | .300 | 50 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ツーシーム | 241 | 85 | .220 | 82 | 18 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| カーブ | 40 | 5 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パーム | 25 | 7 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 887 | 241 | .231 | 225 | 52 | 8 | 1 | 5 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 1,584 | 495 | .231 | 458 | 106 | 12 | 2 | 10 | 65 | 22 | 3 | 10 | 2 |
| 変化球 | 694 | 139 | .290 | 131 | 38 | 3 | 0 | 3 | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 2,278 | 634 | .244 | 589 | 144 | 15 | 2 | 13 | 86 | 26 | 5 | 10 | 4 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 828 | 228 | .176 | 210 | 37 | 7 | 1 | 3 | 36 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| ツーシーム系 | 756 | 267 | .278 | 248 | 69 | 5 | 1 | 7 | 29 | 16 | 0 | 2 | 1 |
| スライダー系 | 432 | 81 | .274 | 73 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| カーブ系 | 102 | 12 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 160 | 46 | .326 | 46 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,278 | 634 | .244 | 589 | 144 | 15 | 2 | 13 | 86 | 26 | 5 | 10 | 4 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 828 | 228 | .176 | 210 | 37 | 7 | 1 | 3 | 36 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| ツーシーム | 756 | 267 | .278 | 248 | 69 | 5 | 1 | 7 | 29 | 16 | 0 | 2 | 1 |
| スライダー | 432 | 81 | .274 | 73 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| パーム | 144 | 41 | .317 | 41 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 102 | 12 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 16 | 5 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,278 | 634 | .244 | 589 | 144 | 15 | 2 | 13 | 86 | 26 | 5 | 10 | 4 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 142.6 | 150 | 131 |
| スライダー | 133.3 | 141 | 123 |
| カーブ | 115.0 | 121 | 104 |
| チェンジアップ | 125.7 | 133 | 121 |
| パーム | 113.9 | 118 | 109 |
| ツーシーム | 135.4 | 143 | 126 |