投手/右投・右打/2023年度
小松式ドネーション
48.5
成績
防御率
3.01
登板
20
先発
20
完投
3
完封
1
QS
15
勝
9
敗
6
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.600
投球回
131.2
対戦打者
544
被安打
127
被本塁打
10
奪三振
94
奪三振率
6.43
与四球
36
与死球
2
暴投
3
ボーク
0
失点
49
自責点
44
被打率
.256
敬遠
1
WHIP
1.24
RSAA
2.35
K%
17.3 %
BB/9
2.46
BB%
6.6 %
K/BB
2.61
HR/9
0.68
被BABIP
.291
FIP
3.13
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 370 | 111 | .308 | 104 | 32 | 6 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| カットボール | 199 | 61 | .250 | 56 | 14 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 138 | 32 | .179 | 28 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 119 | 16 | .214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 42 | 14 | .214 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 868 | 234 | .264 | 216 | 57 | 12 | 0 | 7 | 37 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 484 | 121 | .262 | 107 | 28 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| カットボール | 275 | 85 | .230 | 74 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 189 | 53 | .235 | 51 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 123 | 25 | .167 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 99 | 27 | .346 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,170 | 311 | .248 | 282 | 70 | 13 | 1 | 3 | 57 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 984 | 273 | .287 | 251 | 72 | 14 | 1 | 4 | 29 | 14 | 1 | 4 | 3 |
| 変化球 | 1,032 | 272 | .223 | 247 | 55 | 11 | 0 | 6 | 65 | 22 | 1 | 1 | 1 |
| 計 | 2,016 | 545 | .255 | 498 | 127 | 25 | 1 | 10 | 94 | 36 | 2 | 5 | 4 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 844 | 232 | .284 | 211 | 60 | 12 | 1 | 4 | 24 | 13 | 1 | 4 | 3 |
| ツーシーム系 | 140 | 41 | .300 | 40 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 469 | 146 | .238 | 130 | 31 | 5 | 0 | 3 | 36 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| カーブ系 | 239 | 41 | .184 | 38 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| フォーク系 | 324 | 85 | .215 | 79 | 17 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,016 | 545 | .255 | 498 | 127 | 25 | 1 | 10 | 94 | 36 | 2 | 5 | 4 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 844 | 232 | .284 | 211 | 60 | 12 | 1 | 4 | 24 | 13 | 1 | 4 | 3 |
| カットボール | 469 | 146 | .238 | 130 | 31 | 5 | 0 | 3 | 36 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| チェンジアップ | 324 | 85 | .215 | 79 | 17 | 5 | 0 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| カーブ | 239 | 41 | .184 | 38 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 140 | 41 | .300 | 40 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2,016 | 545 | .255 | 498 | 127 | 25 | 1 | 10 | 94 | 36 | 2 | 5 | 4 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 146.5 | 152 | 140 |
| カットボール | 135.8 | 144 | 128 |
| カーブ | 110.0 | 118 | 101 |
| チェンジアップ | 129.7 | 137 | 117 |
| ツーシーム | 138.5 | 146 | 130 |