野手/右投・右打/2023年度
打球方向
レフト方向
45.8%
- 打球数
- 130
- 安打
- 29
- 本塁打
- 9
センター方向
22.5%
- 打球数
- 64
- 安打
- 31
- 本塁打
- 1
ライト方向
31.7%
- 打球数
- 90
- 安打
- 20
- 本塁打
- 5
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .259 | 108 | 28 | 9 | 0 | 3 | .311 | .426 | .737 | 46 | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2打席目 | .253 | 95 | 24 | 7 | 0 | 3 | .355 | .421 | .776 | 40 | 19 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3打席目 | .250 | 96 | 24 | 4 | 0 | 6 | .330 | .479 | .809 | 46 | 26 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4打席目 | .224 | 76 | 17 | 3 | 0 | 3 | .359 | .382 | .740 | 29 | 25 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 5打席目 | .182 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | .357 | .273 | .630 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .400 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | .538 | .800 | 1.338 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 3 | .444 | 12 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | .583 | 1.000 | 1.583 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 3 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 3 | .300 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .417 | .400 | .817 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 3 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bsオリックス | 21 | .200 | 81 | 75 | 15 | 4 | 0 | 2 | .259 | .333 | .593 | 25 | 10 | 6 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hソフトバンク | 21 | .220 | 71 | 59 | 13 | 2 | 0 | 5 | .338 | .508 | .847 | 30 | 16 | 10 | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
F日本ハム | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Mロッテ | 22 | .270 | 85 | 74 | 20 | 6 | 0 | 1 | .353 | .392 | .745 | 29 | 12 | 7 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
L西武 | 18 | .237 | 66 | 59 | 14 | 5 | 0 | 2 | .303 | .424 | .727 | 25 | 8 | 4 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
E楽天 | 20 | .257 | 80 | 70 | 18 | 3 | 0 | 2 | .350 | .386 | .736 | 27 | 6 | 7 | 17 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 19 | .216 | 61 | 51 | 11 | 1 | 0 | 1 | .328 | .294 | .622 | 15 | 5 | 2 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5月 | 21 | .250 | 76 | 68 | 17 | 3 | 0 | 5 | .329 | .515 | .844 | 35 | 7 | 8 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6月 | 17 | .294 | 62 | 51 | 15 | 4 | 0 | 3 | .419 | .549 | .968 | 28 | 14 | 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7月 | 18 | .222 | 72 | 63 | 14 | 2 | 0 | 3 | .319 | .397 | .716 | 25 | 11 | 10 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8月 | 21 | .306 | 85 | 72 | 22 | 10 | 0 | 2 | .388 | .528 | .916 | 38 | 21 | 8 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9月 | 21 | .211 | 83 | 76 | 16 | 4 | 0 | 1 | .277 | .303 | .580 | 23 | 8 | 6 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10月 | 2 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 62 | .277 | 227 | 195 | 54 | 12 | 0 | 6 | .370 | .431 | .801 | 84 | 24 | 17 | 49 | 23 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| ビジター | 57 | .215 | 217 | 191 | 41 | 12 | 0 | 9 | .304 | .419 | .723 | 80 | 42 | 22 | 50 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 62 | .277 | 227 | 195 | 54 | 12 | 0 | 6 | .370 | .431 | .801 | 84 | 24 | 17 | 49 | 23 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 楽天モバイル | 10 | .135 | 43 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | .256 | .162 | .418 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| PayPayドーム | 10 | .258 | 33 | 31 | 8 | 2 | 0 | 3 | .303 | .613 | .916 | 19 | 11 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ZOZOマリン | 10 | .200 | 38 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1 | .342 | .367 | .709 | 11 | 7 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 京セラD大阪 | 8 | .172 | 31 | 29 | 5 | 3 | 0 | 0 | .226 | .276 | .502 | 8 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ベルーナドーム | 7 | .304 | 24 | 23 | 7 | 2 | 0 | 2 | .333 | .652 | .986 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 3 | .400 | 13 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | .538 | .800 | 1.338 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 3 | .300 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | .417 | .400 | .817 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .500 | .625 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 熊本 | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 46 | .234 | 171 | 145 | 34 | 7 | 0 | 6 | .345 | .407 | .752 | 59 | 20 | 12 | 31 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| ナイター | 73 | .253 | 273 | 241 | 61 | 17 | 0 | 9 | .333 | .436 | .769 | 105 | 46 | 27 | 68 | 21 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 |