捕手/右投・右打/2023年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .218 | 133 | 29 | 3 | 1 | 0 | .283 | .256 | .538 | 34 | 34 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .214 | 42 | 9 | 1 | 0 | 0 | .161 | .238 | .399 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| 二塁 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | .118 | .356 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 三塁 | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .714 | .750 | 1.464 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 一二塁 | .273 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | .357 | .273 | .630 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 一三塁 | .600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | .429 | .800 | 1.229 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 二三塁 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .222 | .556 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 満塁 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | .083 | .155 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 得点圏 | .246 | 69 | 17 | 1 | 0 | 0 | .315 | .261 | .575 | 18 | 22 | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 合計 | .225 | 244 | 55 | 5 | 1 | 0 | .269 | .254 | .523 | 62 | 62 | 19 | 1 | 4 | 18 | 5 | 4 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .167 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | .250 | .417 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 1-0 | .385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | .385 | .785 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2-0 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 | .391 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 1-1 | .300 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | .300 | .664 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2-1 | .438 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | .500 | .938 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-2 | .056 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | .056 | .161 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | .173 | 52 | 9 | 1 | 1 | 0 | .231 | .419 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2 | .231 | 52 | 12 | 1 | 0 | 0 | .250 | .481 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | .154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | .154 | .457 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |