野手/右投・左打/2023年度
打球方向
レフト方向
32.3%
- 打球数
- 50
- 安打
- 15
- 本塁打
- 1
センター方向
23.9%
- 打球数
- 37
- 安打
- 14
- 本塁打
- 0
ライト方向
43.9%
- 打球数
- 68
- 安打
- 20
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .254 | 63 | 16 | 1 | 2 | 2 | .319 | .429 | .747 | 27 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2打席目 | .175 | 63 | 11 | 3 | 0 | 0 | .224 | .222 | .446 | 14 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .315 | 54 | 17 | 3 | 0 | 0 | .413 | .370 | .783 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4打席目 | .132 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0 | .250 | .237 | .487 | 9 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .833 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D中日 | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | .375 | .571 | .946 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C広島 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hソフトバンク | 16 | .208 | 55 | 48 | 10 | 4 | 0 | 0 | .283 | .292 | .575 | 14 | 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
F日本ハム | 9 | .206 | 37 | 34 | 7 | 1 | 1 | 1 | .270 | .382 | .653 | 13 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mロッテ | 13 | .278 | 38 | 36 | 10 | 2 | 0 | 0 | .297 | .333 | .631 | 12 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 15 | .222 | 54 | 45 | 10 | 1 | 1 | 0 | .340 | .289 | .629 | 13 | 4 | 2 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E楽天 | 13 | .275 | 47 | 40 | 11 | 1 | 1 | 1 | .370 | .425 | .795 | 17 | 5 | 4 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 8 | .179 | 31 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | .207 | .250 | .457 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5月 | 11 | .241 | 32 | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | .313 | .345 | .657 | 10 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6月 | 9 | .143 | 24 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 | .238 | .488 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7月 | 14 | .260 | 53 | 50 | 13 | 6 | 2 | 1 | .302 | .520 | .822 | 26 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月 | 20 | .242 | 72 | 62 | 15 | 0 | 0 | 0 | .319 | .242 | .561 | 15 | 0 | 6 | 20 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月 | 9 | .273 | 31 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | .484 | .409 | .893 | 9 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10月 | 5 | .143 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 44 | .237 | 152 | 135 | 32 | 7 | 3 | 1 | .309 | .356 | .664 | 48 | 11 | 10 | 37 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| ビジター | 32 | .209 | 105 | 91 | 19 | 4 | 0 | 1 | .301 | .286 | .587 | 26 | 8 | 9 | 33 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラD大阪 | 39 | .224 | 131 | 116 | 26 | 6 | 0 | 0 | .297 | .276 | .573 | 32 | 5 | 7 | 31 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| ベルーナドーム | 9 | .161 | 37 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | .278 | .161 | .439 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ほっと神戸 | 5 | .316 | 21 | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | .381 | .842 | 1.223 | 16 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPayドーム | 6 | .313 | 18 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | .389 | .438 | .826 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOZOマリン | 5 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .091 | .322 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 4 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .625 | .958 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バンテリンドーム | 3 | .286 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | .375 | .571 | .946 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎 | 1 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲子園 | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 27 | .185 | 93 | 81 | 15 | 3 | 1 | 0 | .283 | .247 | .530 | 20 | 7 | 6 | 23 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ナイター | 49 | .248 | 164 | 145 | 36 | 8 | 2 | 2 | .319 | .372 | .691 | 54 | 12 | 13 | 47 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |