投手/右投・右打/2024年度
小松式ドネーション
5.3
成績
防御率
4.09
登板
9
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
0
敗
0
ホールド
2
HP
2
セーブ
0
勝率
—
投球回
11.0
対戦打者
45
被安打
11
被本塁打
1
奪三振
9
奪三振率
7.36
与四球
1
与死球
0
暴投
1
ボーク
0
失点
5
自責点
5
被打率
.250
敬遠
0
WHIP
1.09
RSAA
-0.88
K%
20.0 %
BB/9
0.82
BB%
2.2 %
K/BB
9.00
HR/9
0.82
被BABIP
.294
FIP
2.57
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | 55 | 13 | .250 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 23 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 14 | 3 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 9 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 101 | 22 | .286 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | 30 | 7 | .286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 22 | 9 | .111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 18 | 7 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 70 | 23 | .217 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 32 | 10 | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 変化球 | 134 | 35 | .235 | 34 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 166 | 45 | .250 | 44 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 32 | 10 | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー系 | 9 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シュート系 | 81 | 20 | .263 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 44 | 12 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 166 | 45 | .250 | 44 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュート | 81 | 20 | .263 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク | 44 | 12 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ストレート | 32 | 10 | .300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 9 | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 166 | 45 | .250 | 44 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 148.3 | 153 | 138 |
| スライダー | 139.7 | 142 | 137 |
| シュート | 150.3 | 153 | 146 |
| フォーク | 140.2 | 146 | 135 |