野手/右投・左打/2024年度
打球方向
レフト方向
23.8%
- 打球数
- 19
- 安打
- 3
- 本塁打
- 0
センター方向
28.8%
- 打球数
- 23
- 安打
- 10
- 本塁打
- 0
ライト方向
47.5%
- 打球数
- 38
- 安打
- 19
- 本塁打
- 1
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .184 | 49 | 9 | 4 | 0 | 1 | .245 | .327 | .572 | 16 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .357 | 28 | 10 | 2 | 0 | 0 | .400 | .429 | .829 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .304 | 23 | 7 | 1 | 2 | 0 | .370 | .522 | .892 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4打席目 | .333 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | .368 | .389 | .757 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5打席目 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .200 | .700 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
DBDeNA | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C広島 | 3 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 12 | .364 | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | .417 | .545 | .962 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
F日本ハム | 15 | .190 | 23 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | .227 | .238 | .465 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mロッテ | 18 | .214 | 31 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | .267 | .250 | .517 | 7 | 3 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L西武 | 18 | .313 | 37 | 32 | 10 | 1 | 1 | 0 | .389 | .406 | .795 | 13 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E楽天 | 18 | .333 | 29 | 24 | 8 | 3 | 1 | 1 | .414 | .667 | 1.080 | 16 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 157 | .393 | 35 | 28 | 11 | 2 | 0 | 0 | .486 | .464 | .950 | 13 | 4 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5月 | 140 | .234 | 54 | 47 | 11 | 4 | 0 | 0 | .321 | .319 | .640 | 15 | 2 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6月 | 134 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 124 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 150 | .200 | 15 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .533 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 134 | .438 | 18 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | .471 | .875 | 1.346 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 19 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 44 | .246 | 67 | 57 | 14 | 6 | 1 | 1 | .328 | .439 | .767 | 25 | 6 | 13 | 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ビジター | 44 | .288 | 73 | 66 | 19 | 2 | 1 | 0 | .342 | .348 | .691 | 23 | 8 | 14 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 37 | .255 | 61 | 51 | 13 | 5 | 1 | 1 | .345 | .451 | .796 | 23 | 6 | 11 | 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ZOZOマリン | 8 | .273 | 24 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | .333 | .318 | .652 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ベルーナドーム | 10 | .353 | 19 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | .421 | .471 | .892 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 10 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .600 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 6 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .125 | .236 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 京セラD大阪 | 6 | .500 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .571 | .667 | 1.238 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北九州 | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京ドーム | 3 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayPayドーム | 3 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 33 | .250 | 54 | 48 | 12 | 1 | 1 | 1 | .315 | .375 | .690 | 18 | 5 | 9 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ナイター | 55 | .280 | 86 | 75 | 21 | 7 | 1 | 0 | .349 | .400 | .749 | 30 | 9 | 18 | 26 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |