投手/右投・右打/2024年度
小松式ドネーション
31.3
成績
防御率
2.96
登板
15
先発
15
完投
0
完封
0
QS
10
勝
3
敗
5
ホールド
0
HP
0
セーブ
0
勝率
.375
投球回
94.1
対戦打者
378
被安打
75
被本塁打
5
奪三振
74
奪三振率
7.06
与四球
18
与死球
2
暴投
1
ボーク
0
失点
37
自責点
31
被打率
.213
敬遠
0
WHIP
1.01
RSAA
-1.68
K%
19.6 %
BB/9
1.72
BB%
4.8 %
K/BB
4.11
HR/9
0.48
被BABIP
.251
FIP
2.51
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 248 | 60 | .273 | 55 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 235 | 62 | .177 | 62 | 11 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 181 | 37 | .139 | 36 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 22 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 16 | 7 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 702 | 167 | .201 | 159 | 32 | 6 | 1 | 3 | 44 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 401 | 111 | .227 | 97 | 22 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| チェンジアップ | 247 | 67 | .277 | 65 | 18 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 142 | 27 | .115 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 17 | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 7 | 3 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 814 | 211 | .223 | 193 | 43 | 5 | 3 | 2 | 30 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 666 | 181 | .238 | 160 | 38 | 9 | 2 | 2 | 17 | 13 | 2 | 5 | 1 |
| 変化球 | 828 | 197 | .193 | 192 | 37 | 2 | 2 | 3 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,494 | 378 | .213 | 352 | 75 | 11 | 4 | 5 | 74 | 18 | 2 | 5 | 1 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 644 | 171 | .243 | 152 | 37 | 9 | 2 | 2 | 17 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| ツーシーム系 | 22 | 10 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー系 | 314 | 64 | .129 | 62 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 514 | 133 | .223 | 130 | 29 | 1 | 2 | 2 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1,494 | 378 | .213 | 352 | 75 | 11 | 4 | 5 | 74 | 18 | 2 | 5 | 1 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 644 | 171 | .243 | 152 | 37 | 9 | 2 | 2 | 17 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| チェンジアップ | 475 | 129 | .228 | 127 | 29 | 1 | 2 | 2 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 314 | 64 | .129 | 62 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| スプリット | 39 | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 22 | 10 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 1,494 | 378 | .213 | 352 | 75 | 11 | 4 | 5 | 74 | 18 | 2 | 5 | 1 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 146.8 | 152 | 138 |
| スライダー | 129.2 | 137 | 120 |
| チェンジアップ | 137.9 | 143 | 129 |
| スプリット | 133.9 | 141 | 129 |
| ツーシーム | 145.7 | 151 | 142 |