投手/右投・左打/2024年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 21 80.8% | 0 — | 2 33.3% | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 24 72.7% |
| スライダー | 3 11.5% | 0 — | 3 50.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 18.2% |
| フォーク | 2 7.7% | 0 — | 1 16.7% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 9.1% |
| 合計 | 26 100.0% | 0 — | 6 100.0% | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 33 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 7.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 7.200 | .211 |
| 日本ハム | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 5.400 | .263 |
| 西武 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.200 | .176 |
| ソフトバンク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 楽天 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ロッテ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阪神 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .125 |
| 広島 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ヤクルト | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DeNA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10.800 | .125 |
| 7月 | 3.60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 157 | 0 | 9 | 4 | 0 | .500 | 6.300 | .237 |
| 8月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.200 | .176 |
| 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 9.000 | .171 |
| ビジター | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 6.300 | .222 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 38 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 9.000 | .086 |
| エスコンF | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 5.400 | .132 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7.200 | .088 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .152 |
| ナイター | 3.60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 9 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | .500 | 6.300 | .237 |