投手/左投・左打/2024年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 1 4.2% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 18.2% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 7.9% |
| カットボール | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 2 66.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 2 5.3% |
| シュート | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| ストレート | 19 79.2% | 0 — | 0 — | 1 33.3% | 0 — | 0 — | 0 — | 7 63.6% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 27 71.1% |
| スライダー | 2 8.3% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 9.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 7.9% |
| チェンジアップ | 2 8.3% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 1 9.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 7.9% |
| 合計 | 24 100.0% | 0 — | 0 — | 3 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 11 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 38 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 6.000 | .111 |
| 西武 | 1.59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 23 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 12.710 | .150 |
| 日本ハム | 8.31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 10.380 | .368 |
| 楽天 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| オリックス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ソフトバンク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DeNA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 広島 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ヤクルト | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阪神 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | 4.32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 34 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 136 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 7.560 | .250 |
| 9月 | 1.17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 29 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 126 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 11.740 | .160 |
| 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.77 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 43 | 6 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 9.260 | .154 |
| ビジター | 8.31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 20 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 10.380 | .333 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 0.77 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 43 | 6 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 9.260 | .077 |
| エスコンF | 10.80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 17 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 10.800 | .188 |
| ZOZOマリン | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .000 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 3.00 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 60 | 11 | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | .667 | 9.600 | .204 |
| ナイター | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .333 |