投手/右投・左打/2024年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 6 5.0% | 0 0.0% | 1 14.3% | 0 0.0% | 1 9.1% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 8 4.9% |
| カットボール | 12 10.0% | 2 13.3% | 1 14.3% | 0 0.0% | 3 27.3% | 1 100.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 19 11.7% |
| ストレート | 46 38.3% | 6 40.0% | 2 28.6% | 3 37.5% | 4 36.4% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 61 37.4% |
| スライダー | 19 15.8% | 1 6.7% | 0 0.0% | 1 12.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 21 12.9% |
| チェンジアップ | 25 20.8% | 3 20.0% | 2 28.6% | 2 25.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 32 19.6% |
| フォーク | 1 0.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.6% |
| ワンシーム | 11 9.2% | 3 20.0% | 1 14.3% | 1 12.5% | 3 27.3% | 0 0.0% | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 20 12.3% |
| 不明 | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 12.5% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 1 0.6% |
| 合計 | 120 100.0% | 15 100.0% | 7 100.0% | 8 100.0% | 11 100.0% | 1 100.0% | 0 — | 1 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 163 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 1.91 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 146 | 31 | 3 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | .667 | 7.170 | .221 |
| 西武 | 3.19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 116 | 22 | 4 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | .333 | 5.230 | .212 |
| 楽天 | 5.09 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 78 | 21 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | .000 | 8.660 | .288 |
| 日本ハム | 1.38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | 10 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 11.770 | .208 |
| オリックス | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .111 |
| ソフトバンク | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 広島 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.710 | .200 |
| ヤクルト | 12.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | .000 | 5.400 | .391 |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阪神 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DeNA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0.90 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 74 | 15 | 2 | 17 | 2 | 0 | 317 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 7.650 | .208 |
| 5月 | 2.41 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 70 | 10 | 2 | 14 | 6 | 0 | 270 | 0 | 5 | 5 | 0 | .000 | 6.750 | .159 |
| 6月 | 3.00 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 107 | 26 | 1 | 26 | 3 | 0 | 426 | 1 | 9 | 9 | 1 | .750 | 8.670 | .252 |
| 7月 | 3.81 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 107 | 25 | 5 | 23 | 5 | 1 | 420 | 0 | 11 | 11 | 0 | .000 | 7.960 | .253 |
| 8月 | 8.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 156 | 0 | 8 | 8 | 0 | .000 | 3.000 | .371 |
| 9月 | 2.13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 52 | 11 | 0 | 12 | 3 | 0 | 211 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | 8.530 | .224 |
| 10月 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | .053 |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 3.33 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 199 | 47 | 4 | 42 | 9 | 1 | 0 | 1 | 18 | 18 | 1 | .667 | 7.770 | .250 |
| ビジター | 2.55 | 11 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 271 | 54 | 7 | 55 | 13 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | .375 | 7.000 | .214 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みずほPayPay | 3.59 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 174 | 39 | 3 | 37 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 | 2 | .600 | 7.800 | .120 |
| ベルーナドーム | 3.24 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 | 20 | 3 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | .333 | 4.680 | .119 |
| ZOZOマリン | 3.06 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 70 | 15 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .333 | 7.130 | .114 |
| エスコンF | 1.38 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 51 | 10 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 11.770 | .104 |
| 京セラD大阪 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.750 | .056 |
| 楽天モバイル | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | 6.430 | .111 |
| PayPayドーム | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 7.500 | .160 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 2.04 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 259 | 52 | 5 | 66 | 12 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | .667 | 8.950 | .212 |
| ナイター | 3.91 | 9 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 211 | 49 | 6 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 1 | .375 | 5.260 | .251 |