内野手/右投・右打/2024年度
塁状況別成績
| 状況 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者なし | .200 | 215 | 43 | 5 | 0 | 0 | .246 | .223 | .469 | 48 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一塁 | .239 | 67 | 16 | 2 | 0 | 0 | .213 | .269 | .481 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| 二塁 | .167 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | .188 | .233 | .421 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 三塁 | .500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一二塁 | .231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 | .231 | .466 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 一三塁 | .143 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .286 | .486 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 二三塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 満塁 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | .091 | .168 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 得点圏 | .192 | 73 | 14 | 3 | 0 | 0 | .200 | .233 | .433 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 |
| 合計 | .206 | 355 | 73 | 10 | 0 | 0 | .229 | .234 | .463 | 83 | 52 | 17 | 0 | 0 | 19 | 2 | 5 |
カウント別成績
| カウント(B-S) | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | .226 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | .258 | .484 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 1-0 | .161 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | .161 | .317 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2-0 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1.000 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1 | .250 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1-1 | .343 | 35 | 12 | 2 | 0 | 0 | .400 | .743 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2-1 | .300 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | .400 | .686 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3-1 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-2 | .171 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | .171 | .342 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1-2 | .169 | 77 | 13 | 2 | 0 | 0 | .195 | .364 | 15 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2-2 | .140 | 50 | 7 | 1 | 0 | 0 | .160 | .300 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3-2 | .235 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | .294 | .703 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |