内野手/右投・右打/2024年度
成績
打率
.306
試合
111
打席
402
打数
363
得点
40
安打
111
二塁打
22
三塁打
2
本塁打
6
打点
32
四球
27
死球
6
三振
82
盗塁
9
盗塁死
3
犠打
4
犠飛
2
併殺打
4
出塁率
.362
長打率
.427
OPS
.789
得点圏打率
.318
RC
57.256
RC27
5.834
ISOP
.121
ISOD
.056
BB/K
.329
BB%
6.7%
K%
20.4%
O-Swing%
23.8%
P/PA
3.973
コース別成績
外角高め内角高め
—
打数0
安打0
.500
打数2
安打1
.000
打数2
安打0
.000
打数7
安打0
.500
打数2
安打1
.500
打数2
安打1
.200
打数15
安打3
.261
打数23
安打6
.300
打数20
安打6
.500
打数2
安打1
.000
打数3
安打0
.395
打数43
安打17
.351
打数37
安打13
.348
打数23
安打8
—
打数0
安打0
.167
打数6
安打1
.356
打数59
安打21
.262
打数42
安打11
.500
打数20
安打10
.000
打数2
安打0
.000
打数6
安打0
.231
打数13
安打3
.190
打数21
安打4
.308
打数13
安打4
.000
打数1
安打0
外角低め内角低め
得意 (.300↑)平均弱点 (.200↓)
左右投手別成績
vs 右投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .352 | .927 | 398 | 101 | 91 | 32 | 8 | 1 | 48 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | .400 | .527 |
| スライダー | .133 | .348 | 204 | 49 | 45 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | .170 | .178 |
| カットボール | .333 | .708 | 133 | 32 | 30 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .333 |
| フォーク | .182 | .523 | 77 | 24 | 22 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | .273 |
| ツーシーム | .692 | 1.442 | 55 | 16 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | .692 |
| シュート | .364 | 1.227 | 45 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .727 |
| チェンジアップ | .100 | .200 | 58 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .100 | .100 |
| カーブ | .250 | .500 | 50 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| スプリット | .333 | .666 | 22 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| ワンシーム | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シンカー | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| スローカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パワーカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パーム | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .292 | .736 | 1,077 | 267 | 243 | 71 | 13 | 1 | 95 | 3 | 15 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 52 | .345 | .391 |
vs 左投手
| 球種 | 打率 | OPS | 被投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .327 | .944 | 211 | 56 | 49 | 16 | 5 | 0 | 27 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .393 | .551 |
| チェンジアップ | .400 | .829 | 86 | 22 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .429 | .400 |
| スライダー | .471 | 1.350 | 70 | 19 | 17 | 8 | 4 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .526 | .824 |
| ツーシーム | .182 | .364 | 34 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .182 |
| カットボール | .300 | .717 | 43 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .417 | .300 |
| フォーク | .143 | .393 | 32 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .143 |
| カーブ | .000 | .000 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| パーム | .500 | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| シュート | .000 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| ワンシーム | 1.000 | 5.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| スプリット | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 計 | .331 | .889 | 520 | 135 | 121 | 40 | 9 | 1 | 60 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | .393 | .496 |
球種別成績
| 分類 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .343 | .931 | 609 | 157 | 140 | 48 | 13 | 1 | 75 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | .395 | .536 |
| 変化球 | .281 | .688 | 988 | 245 | 224 | 63 | 9 | 1 | 80 | 2 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | .331 | .357 |
| 球種 | 打率 | OPS | 投球数 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 三振 | 出塁率 | 長打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | .343 | .933 | 609 | 157 | 140 | 48 | 13 | 1 | 75 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | .397 | .536 |
| スライダー | .226 | .628 | 274 | 68 | 62 | 14 | 6 | 1 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | .273 | .355 |
| カットボール | .325 | .711 | 176 | 44 | 40 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .386 | .325 |
| チェンジアップ | .300 | .623 | 144 | 32 | 30 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .323 | .300 |
| フォーク | .172 | .491 | 109 | 32 | 29 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .250 | .241 |
| ツーシーム | .458 | .977 | 89 | 27 | 24 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .519 | .458 |
| シュート | .333 | 1.133 | 51 | 15 | 12 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .467 | .667 |
| カーブ | .200 | .400 | 73 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
| スプリット | .333 | .667 | 26 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| ナックルカーブ | .000 | .000 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| ワンシーム | .333 | 1.667 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 |
| パーム | .500 | 1.000 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| シンカー | .500 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| スローカーブ | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| パワーカーブ | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| スラーブ | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
赤星式盗塁指標
赤星式盗塁指標
3
- 盗塁数
- 9
- 盗塁死
- 3
- 盗塁成功率
- 75.0%