投手/右投・右打/2024年度
小松式ドネーション
58
成績
防御率
2.03
登板
53
先発
0
完投
0
完封
0
QS
0
勝
5
敗
3
ホールド
14
HP
19
セーブ
23
勝率
.625
投球回
53.1
対戦打者
211
被安打
36
被本塁打
1
奪三振
58
奪三振率
9.79
与四球
18
与死球
1
暴投
0
ボーク
0
失点
13
自責点
12
被打率
.190
敬遠
1
WHIP
1.03
RSAA
6.97
K%
27.5 %
BB/9
3.04
BB%
8.5 %
K/BB
3.22
HR/9
0.17
被BABIP
.263
FIP
1.83
左右打者別成績
vs 右打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 117 | 38 | .353 | 34 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チェンジアップ | 113 | 32 | .286 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ツーシーム | 109 | 19 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スライダー | 89 | 19 | .105 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 428 | 108 | .245 | 98 | 24 | 5 | 0 | 1 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs 左打者
| 球種 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 敬遠 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 216 | 49 | .163 | 43 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 121 | 39 | .057 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 27 | 8 | .167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| スライダー | 24 | 7 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 388 | 103 | .132 | 91 | 12 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
球種別成績
ストレート / 変化球
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 460 | 114 | .220 | 100 | 22 | 6 | 0 | 1 | 20 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 変化球 | 342 | 97 | .157 | 89 | 14 | 1 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 802 | 211 | .190 | 189 | 36 | 7 | 0 | 1 | 58 | 18 | 1 | 3 | 0 |
球種系統別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート系 | 329 | 87 | .247 | 77 | 19 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| ツーシーム系 | 131 | 27 | .130 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー系 | 112 | 26 | .154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フォーク系 | 230 | 71 | .159 | 63 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 802 | 211 | .190 | 189 | 36 | 7 | 0 | 1 | 58 | 18 | 1 | 3 | 0 |
球種別
| 分類 | 投球数 | 対戦打者 | 被打率 | 打数 | 被安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 329 | 87 | .247 | 77 | 19 | 6 | 0 | 1 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| チェンジアップ | 230 | 71 | .159 | 63 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| ツーシーム | 131 | 27 | .130 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| スライダー | 112 | 26 | .154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 802 | 211 | .190 | 189 | 36 | 7 | 0 | 1 | 58 | 18 | 1 | 3 | 0 |
球種別球速
| 球種 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 155.6 | 162 | 145 |
| スライダー | 142.7 | 148 | 136 |
| チェンジアップ | 145.5 | 152 | 139 |
| ツーシーム | 154.7 | 160 | 150 |