野手/右投・左打/2024年度
打球方向
レフト方向
32.6%
- 打球数
- 15
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
センター方向
19.6%
- 打球数
- 9
- 安打
- 0
- 本塁打
- 1
ライト方向
47.8%
- 打球数
- 22
- 安打
- 4
- 本塁打
- 0
打席別成績
| 打席 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1打席目 | .095 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | .136 | .190 | .327 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2打席目 | .200 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | .200 | .350 | .550 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3打席目 | .105 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .100 | .105 | .205 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4打席目 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球団別成績
| 球団 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G巨人 | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T阪神 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
D中日 | 3 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DBDeNA | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
C広島 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sヤクルト | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bsオリックス | 4 | .167 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | .167 | .250 | .417 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hソフトバンク | 3 | .000 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F日本ハム | 3 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | .500 | .773 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mロッテ | 2 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L西武 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
E楽天 | 5 | .188 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | .235 | .250 | .485 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別成績
| 月 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 157 | .176 | 53 | 51 | 9 | 2 | 0 | 1 | .208 | .275 | .482 | 14 | 3 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月 | 140 | .000 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 134 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月 | 124 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 12 | .111 | 36 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | .111 | .139 | .250 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビジター | 11 | .147 | 37 | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 | .189 | .265 | .454 | 9 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球場別成績
| 球場 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルーナドーム | 11 | .063 | 32 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | .063 | .094 | .156 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽天モバイル | 5 | .188 | 17 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | .235 | .250 | .485 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エスコンF | 3 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | .500 | .773 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バンテリンドーム | 3 | .000 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 県営大宮 | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | エラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 10 | .133 | 32 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | .188 | .167 | .354 | 5 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナイター | 13 | .125 | 41 | 40 | 5 | 1 | 0 | 1 | .122 | .225 | .347 | 9 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |