投手/右投・右打/2024年度
イニング別球種投球数
| 球種 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーブ | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 2 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 2 7.1% |
| シンカー | 4 57.1% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 6 66.7% | 0 — | 0 — | 2 16.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 12 42.9% |
| ストレート | 3 42.9% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 3 33.3% | 0 — | 0 — | 8 66.7% | 0 — | 0 — | 0 — | 14 50.0% |
| スライダー | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 0.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 0.0% |
| 合計 | 7 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 0 — | 9 100.0% | 0 — | 0 — | 12 100.0% | 0 — | 0 — | 0 — | 28 100.0% |
球団別成績
| 球団 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .250 |
| 日本ハム | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | .500 |
| ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 楽天 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | — | 1.000 |
| 西武 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| オリックス | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 中日 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DeNA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 広島 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ヤクルト | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 巨人 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 阪神 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
月別成績
| 月 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | — | 1.000 |
| 4月 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .167 |
| 5月 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | .500 |
| 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ホーム/ビジター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4.500 | .167 |
| ビジター | 21.60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | — | .571 |
球場別成績
| 球場 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エスコンF | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | .250 |
| ベルーナドーム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9.000 | .125 |
| 県営大宮 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |
| 楽天モバイル | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | — | .500 |
デイ/ナイター別成績
| 区分 | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 対戦打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 敬遠 | 勝率 | 奪三振率 | 被打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイゲーム | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 18 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .000 | 3.380 | .455 |
| ナイター | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | .000 |